Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Gronau · Nordrhein-Westfalen 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-07 19:09 16 1.79 €
2024-03-07 18:47 16 1.78 €
2024-03-07 18:45 16 1.78 €
2024-03-07 18:44 16 1.79 €
2024-02-28 00:34 5 1.81 €
2024-02-27 04:40 5 1.80 €
2024-02-06 10:58 16 1.77 €
2024-01-23 08:17 16 1.81 €
2024-01-17 12:09 16 1.78 €
2024-01-07 00:19 6 1.80 €
2024-01-01 21:46 13 1.75 €
2023-12-25 13:54 16 1.72 €
2023-12-16 15:41 16 1.75 €
2023-12-09 15:25 16 1.77 €
2023-10-26 21:13 13 1.82 €
2023-10-18 05:07 6 1.88 €
2023-10-17 15:55 15 1.91 €
2023-10-15 19:18 15 1.86 €
2023-10-09 23:44 6 1.86 €
2023-10-09 11:47 15 1.88 €
2023-10-06 06:47 14 1.87 €
2023-10-05 23:03 6 1.85 €
2023-10-05 17:31 15 1.86 €
2023-10-05 11:27 15 1.88 €
2023-10-05 09:12 15 1.88 €
2023-10-04 13:10 15 1.91 €
2023-10-04 11:20 15 1.88 €
2023-10-04 09:43 15 1.91 €
2023-10-03 22:24 8 1.87 €
2023-10-03 12:55 15 1.91 €
2023-10-03 08:53 15 1.90 €
2023-10-02 22:15 8 1.87 €
2023-10-02 20:30 15 1.88 €
2023-10-02 15:59 15 1.90 €
2023-10-02 12:51 15 1.92 €
2023-10-01 22:41 7 1.87 €
2023-10-01 15:51 15 1.91 €
2023-09-30 21:26 13 1.88 €
2023-09-30 16:30 15 1.88 €
2023-09-30 11:03 15 1.89 €
2023-09-30 07:32 13 1.92 €
2023-09-29 12:52 15 1.93 €
2023-09-29 09:05 15 1.92 €
2023-09-29 07:37 15 1.93 €
2023-09-28 16:05 15 1.91 €
2023-09-28 12:15 15 1.90 €
2023-09-27 22:37 8 1.89 €
2023-09-27 11:09 15 1.93 €
2023-09-26 22:10 8 1.92 €
2023-09-26 20:49 15 1.93 €
2023-09-26 10:40 15 1.94 €
2023-09-25 17:32 15 1.92 €
2023-09-25 15:32 15 1.95 €
2023-09-25 14:14 15 1.92 €
2023-09-25 07:53 15 1.93 €
2023-09-25 05:42 7 1.92 €
2023-09-24 19:50 15 1.93 €
2023-09-24 15:04 15 1.94 €
2023-09-24 11:18 15 1.92 €
2023-09-24 05:53 7 1.92 €
2023-09-23 23:08 7 1.92 €
2023-09-22 20:16 15 1.93 €
2023-09-22 09:05 15 1.94 €
2023-09-22 06:36 14 1.92 €
2023-09-21 22:34 8 1.91 €
2023-09-21 15:58 15 1.95 €
2023-09-21 12:23 15 1.93 €
2023-09-21 10:03 15 1.95 €
2023-09-21 06:59 14 1.94 €
2023-09-20 21:42 12 1.90 €
2023-09-20 20:05 15 1.91 €
2023-09-19 19:01 16 1.93 €
2023-09-19 08:01 16 1.95 €
2023-09-18 20:09 16 1.93 €
2023-09-18 16:45 16 1.92 €
2023-09-18 14:00 16 1.93 €
2023-09-18 12:25 16 1.94 €
2023-09-18 09:31 16 1.94 €
2023-09-17 17:20 16 1.93 €
2023-09-17 09:51 15 1.96 €
2023-09-17 07:49 9 1.95 €
2023-09-16 15:50 16 1.96 €
2023-09-16 07:51 14 1.95 €
2023-09-15 13:01 16 1.96 €
2023-09-15 10:15 16 1.94 €
2023-09-15 09:03 16 1.93 €
2023-09-15 07:27 16 1.95 €
2023-09-14 20:26 16 1.93 €
2023-09-14 09:47 16 1.96 €
2023-09-14 05:51 7 1.92 €
2023-09-13 23:27 6 1.92 €
2023-09-13 20:37 16 1.90 €
2023-09-13 07:02 16 1.94 €
2023-09-13 01:38 5 1.92 €
2023-09-12 20:43 16 1.90 €
2023-09-12 18:06 16 1.92 €
2023-09-12 11:05 16 1.92 €
2023-09-11 22:48 8 1.90 €
2023-09-11 20:50 16 1.90 €
2023-09-11 17:49 16 1.93 €
2023-09-11 11:22 16 1.92 €
2023-09-10 20:39 15 1.92 €
2023-09-10 06:48 8 1.94 €
2023-09-09 15:46 16 1.96 €
2023-09-09 07:14 14 1.94 €
2023-09-09 02:35 6 1.92 €
2023-09-08 20:46 16 1.91 €
2023-09-08 14:09 16 1.92 €
2023-09-08 10:04 16 1.95 €
2023-09-08 07:22 16 1.94 €
2023-09-07 09:12 16 1.92 €
2023-09-07 07:41 16 1.92 €
2023-09-06 15:52 16 1.95 €
2023-09-06 10:22 16 1.94 €
2023-09-05 22:55 8 1.92 €
2023-09-05 12:10 16 1.93 €
2023-09-04 21:34 13 1.92 €
2023-09-04 19:31 16 1.93 €
2023-09-03 20:19 15 1.93 €
2023-09-03 07:40 9 1.94 €
2023-09-02 11:43 16 1.92 €
2023-09-02 09:48 16 1.94 €
2023-09-01 14:55 16 1.93 €
2023-09-01 07:44 16 1.93 €
2023-09-01 01:14 5 1.92 €
2023-08-31 23:16 6 1.92 €
2023-08-31 12:48 16 1.95 €
2023-08-30 18:01 16 1.92 €
2023-08-30 15:34 16 1.94 €
2023-08-30 07:49 16 1.94 €
2023-08-29 08:25 16 1.93 €
2023-08-29 05:19 6 1.93 €
2023-08-28 20:07 16 1.94 €
2023-08-28 13:39 16 1.94 €
2023-08-28 07:20 16 1.94 €
2023-08-27 22:02 7 1.91 €
2023-08-25 22:59 8 1.91 €
2023-08-24 16:40 16 1.88 €
2023-08-22 22:03 8 1.89 €
2023-08-22 15:38 16 1.95 €
2023-08-21 13:23 16 1.95 €
2023-08-21 09:35 16 1.95 €
2023-08-20 14:24 16 1.93 €
2023-08-19 21:34 14 1.92 €
2023-08-19 20:29 16 1.93 €
2023-08-19 18:44 16 1.92 €
2023-08-19 12:36 16 1.95 €
2023-08-19 09:02 16 1.91 €
2023-08-19 07:28 14 1.93 €
2023-08-18 22:35 8 1.89 €
2023-08-18 18:28 16 1.92 €
2023-08-18 16:10 16 1.94 €
2023-08-18 13:53 16 1.93 €
2023-08-18 09:21 16 1.92 €
2023-08-18 07:34 16 1.92 €
2023-08-18 03:50 5 1.92 €
2023-08-17 22:46 8 1.91 €
2023-08-17 19:32 16 1.93 €
2023-08-17 14:53 16 1.93 €
2023-08-17 13:33 16 1.94 €
2023-08-17 10:10 16 1.92 €
2023-08-17 07:57 16 1.92 €
2023-08-16 23:06 6 1.90 €
2023-08-16 16:38 16 1.90 €
2023-08-16 15:36 16 1.93 €
2023-08-16 13:53 16 1.91 €
2023-08-16 12:10 16 1.91 €
2023-08-16 10:27 16 1.92 €
2023-08-15 16:05 16 1.92 €
2023-08-15 14:43 16 1.90 €
2023-08-15 08:50 16 1.90 €
2023-08-11 18:04 16 1.92 €
2023-08-11 12:30 16 1.94 €
2023-08-11 08:11 16 1.92 €
2023-08-11 01:37 5 1.91 €
2023-08-10 15:06 16 1.90 €
2023-08-10 10:16 16 1.92 €
2023-08-10 07:39 16 1.92 €
2023-08-07 08:46 16 1.90 €
2023-08-05 18:05 16 1.90 €
2023-08-03 08:25 16 1.90 €
2023-08-01 23:24 6 1.90 €
2023-08-01 21:20 13 1.89 €
2023-08-01 19:39 16 1.90 €
2023-08-01 17:22 16 1.90 €
2023-07-31 23:27 6 1.89 €
2023-07-30 03:00 6 1.91 €
2023-07-29 08:39 16 1.90 €
2023-07-28 18:48 16 1.86 €
2023-07-27 05:41 7 1.88 €
2023-07-22 08:33 16 1.84 €
2023-07-22 05:35 7 1.84 €
2023-07-21 02:01 5 1.83 €
2023-07-19 23:39 6 1.83 €
2023-07-19 08:22 16 1.85 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 48599 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-25 07:12 E10 1.54 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2013-11-25 07:12 Super Plus Benzin 1.62 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2013-11-25 07:12 Super Benzin 1.58 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2013-11-25 07:12 Diesel 1.43 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2013-11-25 07:09 E10 1.54 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-11-25 07:09 Super Plus Benzin 1.62 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-11-25 07:09 Super Benzin 1.58 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-11-25 07:09 Diesel 1.43 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-11-12 22:58 Super Benzin 1.47 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-11-07 12:46 Super Benzin 1.52 € Aral in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 154)
2013-11-07 12:46 Diesel 1.32 € Aral in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 154)
2013-10-25 14:06 Super Benzin 1.39 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-22 02:44 Super Plus Benzin 1.55 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-22 02:44 Super Benzin 1.51 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-22 02:44 E10 1.47 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-22 02:44 Super Plus Benzin 1.51 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-16 12:25 Super Benzin 1.38 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-06 16:17 E10 1.40 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-06 16:17 Super Plus Benzin 1.49 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-06 16:17 Diesel 1.30 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-02 09:52 E10 1.51 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-10-02 08:07 Super Plus Benzin 1.55 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2013-09-25 23:38 Diesel 1.32 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-09-17 15:37 Super Benzin 1.47 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2013-07-19 16:11 Diesel 1.35 € Total in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2013-06-21 23:30 Super Benzin 1.40 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2013-05-02 10:46 Super Benzin 1.49 € Total in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2013-04-01 16:35 Super Benzin 1.66 € Shell in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 143)
2013-04-01 16:35 Super Benzin 1.66 € Shell in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 143)
2013-03-31 10:37 E10 1.62 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2013-02-15 09:45 Diesel 1.41 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2013-01-22 10:39 Super Benzin 1.47 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2012-12-29 15:20 Super Benzin 1.51 € Shell in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 143)
2012-12-14 19:45 Super Benzin 1.55 € Aral in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 154)
2012-12-13 20:07 E10 1.43 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-11-12 17:12 Super Benzin 1.47 € Total in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-10-04 11:11 E10 1.59 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-10-04 11:10 E10 1.75 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-09-08 21:02 Super Benzin 1.75 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-09-08 09:54 E10 1.75 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Ochtruper Straße 208)
2012-09-05 17:30 E10 1.71 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-09-05 17:30 Super Plus Benzin 1.79 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-09-05 17:30 Super Benzin 1.75 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-09-05 17:30 Diesel 1.56 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-09-05 17:29 E10 1.71 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-09-05 17:29 Super Plus Benzin 1.79 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-09-05 17:29 Super Benzin 1.75 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-09-05 17:29 Diesel 1.56 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-07-03 16:36 E10 1.50 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-06-22 10:42 E10 1.55 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-22 10:42 Super Plus Benzin 1.63 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-22 10:42 Super Benzin 1.59 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-22 10:42 Diesel 1.41 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-17 21:43 Autogas 0.80 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-17 21:43 E10 1.57 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-17 21:43 Super Plus Benzin 1.65 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-17 21:43 Super Benzin 1.61 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-17 21:43 Diesel 1.43 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-10 12:48 E10 1.58 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-10 12:48 Super Benzin 1.62 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-06-10 12:48 Diesel 1.44 € Q1 in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)
2012-03-01 16:26 Diesel 1.50 € Jet in 48599 Gronau (Westfalen) (Enscheder Straße 67)
2012-02-07 21:02 Super Benzin 1.63 € Total in 48599 Gronau (Westfalen) (Gildehauser Straße 101)