Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Haren (Ems) · Niedersachsen 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-25 05:10 9 1.85 €
2024-03-17 15:51 11 1.81 €
2024-03-17 04:13 8 1.81 €
2024-02-28 00:36 9 1.80 €
2024-02-09 22:19 9 1.78 €
2024-02-05 14:06 13 1.77 €
2024-02-05 14:04 13 1.77 €
2024-02-04 01:15 9 1.77 €
2024-02-03 14:00 13 1.77 €
2024-02-03 02:30 9 1.77 €
2024-02-02 11:12 13 1.77 €
2024-02-02 05:55 9 1.81 €
2024-02-02 05:54 9 1.81 €
2024-02-02 05:54 9 1.81 €
2024-02-01 07:33 13 1.79 €
2024-02-01 07:33 13 1.79 €
2024-02-01 07:32 13 1.79 €
2024-02-01 07:31 13 1.79 €
2024-02-01 07:31 13 1.79 €
2024-02-01 07:31 13 1.79 €
2024-02-01 07:31 13 1.79 €
2024-02-01 02:22 9 1.78 €
2024-01-31 18:43 13 1.77 €
2024-01-31 15:40 13 1.78 €
2024-01-31 15:05 13 1.78 €
2024-01-31 08:53 13 1.77 €
2024-01-31 07:27 12 1.79 €
2024-01-30 22:26 9 1.78 €
2024-01-30 22:26 9 1.78 €
2024-01-30 22:26 9 1.78 €
2024-01-30 22:26 9 1.78 €
2024-01-30 18:50 13 1.77 €
2024-01-30 18:09 13 1.78 €
2024-01-30 06:47 11 1.79 €
2024-01-29 10:21 12 1.77 €
2024-01-29 10:21 12 1.77 €
2024-01-29 08:59 12 1.77 €
2024-01-29 08:56 12 1.77 €
2024-01-29 08:56 12 1.77 €
2024-01-29 08:55 12 1.77 €
2024-01-29 08:55 12 1.77 €
2024-01-29 08:54 12 1.77 €
2024-01-29 03:23 9 1.77 €
2024-01-29 01:56 9 1.77 €
2024-01-28 02:37 9 1.78 €
2024-01-27 23:02 9 1.78 €
2024-01-27 23:02 9 1.78 €
2024-01-27 23:02 9 1.78 €
2024-01-27 23:02 9 1.78 €
2024-01-27 23:02 9 1.78 €
2024-01-26 21:29 10 1.76 €
2024-01-26 21:29 10 1.76 €
2024-01-26 21:10 10 1.76 €
2024-01-26 21:10 10 1.76 €
2024-01-26 20:40 10 1.77 €
2024-01-26 20:39 10 1.77 €
2024-01-26 20:39 10 1.77 €
2024-01-26 20:39 10 1.77 €
2024-01-26 20:39 10 1.77 €
2024-01-26 20:38 10 1.77 €
2024-01-26 20:38 10 1.77 €
2024-01-26 20:38 10 1.77 €
2024-01-26 18:22 12 1.76 €
2024-01-25 15:56 12 1.77 €
2024-01-25 08:54 12 1.76 €
2024-01-25 08:53 12 1.76 €
2024-01-25 08:52 12 1.76 €
2024-01-25 08:52 12 1.76 €
2024-01-25 08:52 12 1.76 €
2024-01-23 18:22 12 1.75 €
2024-01-23 18:22 12 1.75 €
2024-01-23 11:53 12 1.75 €
2024-01-22 10:19 12 1.77 €
2024-01-22 10:18 12 1.77 €
2024-01-22 10:18 12 1.77 €
2024-01-22 10:18 12 1.77 €
2024-01-22 08:35 12 1.76 €
2024-01-22 08:34 12 1.76 €
2024-01-22 08:34 12 1.76 €
2024-01-22 08:34 12 1.76 €
2024-01-22 08:34 12 1.76 €
2024-01-22 08:34 12 1.76 €
2024-01-22 08:34 12 1.76 €
2024-01-20 07:16 11 1.78 €
2024-01-19 21:52 10 1.74 €
2024-01-19 21:52 10 1.74 €
2024-01-19 21:52 10 1.74 €
2024-01-19 21:52 10 1.74 €
2024-01-17 12:10 12 1.76 €
2024-01-16 21:16 10 1.75 €
2024-01-16 18:45 12 1.75 €
2024-01-15 16:36 12 1.76 €
2024-01-15 08:32 12 1.76 €
2024-01-15 08:31 12 1.76 €
2024-01-15 08:31 12 1.76 €
2024-01-15 08:31 12 1.76 €
2024-01-15 08:31 12 1.76 €
2024-01-15 08:31 12 1.76 €
2024-01-14 12:38 12 1.79 €
2024-01-13 14:17 12 1.75 €
2024-01-13 12:16 12 1.76 €
2024-01-13 12:16 12 1.76 €
2024-01-13 12:15 12 1.76 €
2024-01-13 12:03 12 1.75 €
2024-01-13 10:58 12 1.75 €
2024-01-13 10:57 12 1.75 €
2024-01-13 10:57 12 1.75 €
2024-01-13 10:57 12 1.75 €
2024-01-13 10:57 12 1.75 €
2024-01-13 10:56 12 1.75 €
2024-01-13 04:47 9 1.76 €
2024-01-13 02:37 9 1.76 €
2024-01-13 02:04 9 1.76 €
2024-01-13 02:02 9 1.76 €
2024-01-12 10:47 12 1.75 €
2024-01-12 10:47 12 1.75 €
2024-01-12 10:47 12 1.75 €
2024-01-12 10:46 12 1.75 €
2024-01-12 10:46 12 1.75 €
2024-01-12 10:46 12 1.75 €
2024-01-11 09:50 12 1.77 €
2024-01-11 09:49 12 1.77 €
2024-01-11 09:48 12 1.77 €
2024-01-11 09:48 12 1.77 €
2024-01-11 09:48 12 1.77 €
2024-01-11 09:48 12 1.77 €
2024-01-09 15:47 12 1.77 €
2024-01-08 15:15 12 1.77 €
2024-01-07 13:25 12 1.77 €
2024-01-07 13:24 12 1.77 €
2024-01-07 13:24 12 1.77 €
2024-01-07 13:24 12 1.77 €
2024-01-07 13:24 12 1.77 €
2024-01-06 12:14 12 1.76 €
2024-01-06 10:50 12 1.75 €
2024-01-05 22:59 9 1.75 €
2024-01-05 22:59 9 1.75 €
2024-01-05 22:59 9 1.75 €
2024-01-05 08:43 12 1.75 €
2024-01-04 19:41 11 1.77 €
2024-01-04 19:41 11 1.77 €
2024-01-04 09:06 12 1.76 €
2024-01-04 09:06 12 1.76 €
2024-01-04 09:06 12 1.76 €
2024-01-04 08:26 12 1.75 €
2024-01-04 08:26 12 1.75 €
2024-01-04 08:26 12 1.75 €
2024-01-04 08:26 12 1.75 €
2024-01-03 19:05 11 1.76 €
2024-01-03 19:05 11 1.76 €
2024-01-03 18:50 12 1.75 €
2024-01-03 17:36 12 1.76 €
2024-01-03 11:36 12 1.75 €
2024-01-03 11:35 12 1.75 €
2024-01-03 11:34 12 1.75 €
2024-01-03 09:43 12 1.78 €
2024-01-03 09:42 12 1.78 €
2024-01-03 09:42 12 1.78 €
2024-01-03 07:32 12 1.78 €
2024-01-03 03:41 9 1.76 €
2024-01-02 21:05 10 1.76 €
2024-01-02 20:58 10 1.76 €
2024-01-02 20:54 10 1.76 €
2024-01-02 19:40 11 1.76 €
2024-01-02 19:40 11 1.76 €
2024-01-02 19:39 11 1.76 €
2024-01-02 19:39 11 1.76 €
2024-01-02 19:39 11 1.76 €
2024-01-02 19:39 11 1.76 €
2024-01-02 19:39 11 1.76 €
2024-01-02 09:00 12 1.78 €
2024-01-02 09:00 12 1.78 €
2024-01-02 03:41 9 1.79 €
2024-01-01 18:27 12 1.77 €
2024-01-01 18:15 12 1.78 €
2024-01-01 12:16 12 1.78 €
2024-01-01 12:01 12 1.77 €
2024-01-01 12:01 12 1.77 €
2024-01-01 10:10 12 1.77 €
2024-01-01 10:10 12 1.77 €
2024-01-01 10:10 12 1.77 €
2024-01-01 00:22 9 1.77 €
2023-12-31 16:46 12 1.74 €
2023-12-31 16:46 12 1.74 €
2023-12-31 16:46 12 1.74 €
2023-12-31 11:12 12 1.75 €
2023-12-31 11:12 12 1.75 €
2023-12-31 11:11 12 1.75 €
2023-12-31 11:11 12 1.75 €
2023-12-31 11:11 12 1.75 €
2023-12-31 11:11 12 1.75 €
2023-12-30 19:56 11 1.75 €
2023-12-30 13:37 12 1.76 €
2023-12-30 13:37 12 1.76 €
2023-12-30 01:59 10 1.74 €
2023-12-30 00:31 9 1.75 €
2023-12-30 00:29 9 1.75 €
2023-12-29 21:17 10 1.74 €
2023-12-29 21:16 10 1.74 €
2023-12-29 21:16 10 1.74 €
2023-12-29 21:16 10 1.74 €
2023-12-29 21:16 10 1.74 €
2023-12-29 18:40 12 1.74 €
2023-12-28 19:05 11 1.75 €
2023-12-28 16:37 12 1.74 €
2023-12-28 16:37 12 1.74 €
2023-12-28 16:36 12 1.74 €
2023-12-28 16:36 12 1.74 €
2023-12-28 16:36 12 1.74 €
2023-12-28 14:50 12 1.75 €
2023-12-28 14:49 12 1.75 €
2023-12-28 14:48 12 1.75 €
2023-12-28 14:48 12 1.75 €
2023-12-28 14:48 12 1.75 €
2023-12-27 18:26 12 1.74 €
2023-12-27 16:57 12 1.73 €
2023-12-27 16:57 12 1.73 €
2023-12-27 16:34 12 1.74 €
2023-12-26 23:45 9 1.75 €
2023-12-26 23:45 9 1.75 €
2023-12-26 23:45 9 1.75 €
2023-12-26 23:45 9 1.75 €
2023-12-26 23:45 9 1.75 €
2023-12-26 12:31 12 1.77 €
2023-12-26 05:54 9 1.77 €
2023-12-25 10:35 12 1.75 €
2023-12-25 10:34 12 1.75 €
2023-12-25 10:33 12 1.75 €
2023-12-25 10:33 12 1.75 €
2023-12-25 10:33 12 1.75 €
2023-12-25 10:33 12 1.75 €
2023-12-25 08:16 12 1.76 €
2023-12-24 00:00 9 1.75 €
2023-12-23 23:59 9 1.75 €
2023-12-23 23:59 9 1.75 €
2023-12-23 23:58 9 1.75 €
2023-12-23 23:58 9 1.75 €
2023-12-23 23:58 9 1.75 €
2023-12-23 00:52 9 1.75 €
2023-12-21 02:23 9 1.75 €
2023-12-19 23:06 9 1.74 €
2023-12-19 21:25 10 1.73 €
2023-12-19 21:25 10 1.73 €
2023-12-19 21:25 10 1.73 €
2023-12-19 21:24 10 1.73 €
2023-12-19 21:23 10 1.73 €
2023-12-19 21:23 10 1.73 €
2023-12-19 21:23 10 1.73 €
2023-12-19 21:23 10 1.73 €
2023-12-17 00:31 9 1.73 €
2023-12-16 10:58 12 1.74 €
2023-12-15 19:53 11 1.74 €
2023-12-14 16:50 12 1.71 €
2023-12-13 23:10 9 1.74 €
2023-12-13 23:09 9 1.74 €
2023-12-13 23:08 9 1.74 €
2023-12-13 23:08 9 1.74 €
2023-12-13 23:08 9 1.74 €
2023-12-13 23:08 9 1.74 €
2023-12-13 23:08 9 1.74 €
2023-12-13 23:07 9 1.74 €
2023-12-13 03:59 9 1.74 €
2023-12-12 03:53 9 1.74 €
2023-12-11 15:49 12 1.75 €
2023-12-10 18:21 12 1.76 €
2023-12-10 18:21 12 1.76 €
2023-12-10 18:20 12 1.76 €
2023-12-10 13:41 12 1.78 €
2023-12-10 13:39 12 1.79 €
2023-12-10 13:39 12 1.79 €
2023-12-10 13:39 12 1.79 €
2023-12-10 13:39 12 1.79 €
2023-12-09 09:05 12 1.78 €
2023-12-07 09:51 12 1.80 €
2023-12-07 06:17 10 1.80 €
2023-12-06 18:21 12 1.78 €
2023-12-06 18:20 12 1.78 €
2023-12-06 18:20 12 1.78 €
2023-12-06 10:14 12 1.80 €
2023-12-06 10:13 12 1.80 €
2023-12-04 08:04 12 1.80 €
2023-12-04 08:03 12 1.80 €
2023-12-04 08:03 12 1.80 €
2023-12-03 21:06 10 1.78 €
2023-12-03 21:05 10 1.78 €
2023-12-03 21:05 10 1.78 €
2023-12-03 19:28 11 1.79 €
2023-12-03 19:28 11 1.79 €
2023-11-29 09:59 11 1.80 €
2023-11-27 08:19 11 1.78 €
2023-11-26 21:16 9 1.78 €
2023-11-25 19:27 10 1.79 €
2023-11-25 10:32 11 1.79 €
2023-11-24 15:19 11 1.79 €
2023-11-22 07:02 10 1.79 €
2023-11-22 02:23 8 1.77 €
2023-11-21 08:14 11 1.78 €
2023-11-20 09:03 11 1.78 €
2023-11-20 07:11 10 1.79 €
2023-11-19 20:06 9 1.79 €
2023-11-16 08:02 11 1.79 €
2023-11-15 12:42 11 1.81 €
2023-11-14 22:59 8 1.79 €
2023-11-12 01:47 8 1.78 €
2023-11-11 01:36 8 1.78 €
2023-11-10 23:45 8 1.78 €
2023-11-09 16:06 11 1.79 €
2023-11-08 19:08 10 1.80 €
2023-11-07 09:52 11 1.82 €
2023-11-06 11:13 11 1.82 €
2023-11-05 13:05 11 1.84 €
2023-11-05 03:48 8 1.82 €
2023-11-03 21:46 9 1.81 €
2023-11-02 10:30 11 1.84 €
2023-11-02 01:39 8 1.81 €
2023-10-31 20:50 9 1.82 €
2023-10-29 00:01 8 1.82 €
2023-10-27 16:42 11 1.83 €
2023-10-26 05:23 8 1.84 €
2023-10-24 22:37 8 1.82 €
2023-10-22 05:27 8 1.85 €
2023-10-20 20:34 9 1.84 €
2023-10-14 08:35 12 1.84 €
2023-10-12 21:52 9 1.83 €
2023-10-06 20:48 10 1.87 €
2023-10-06 12:30 12 1.89 €
2023-10-04 19:13 11 1.87 €
2023-10-04 10:16 12 1.89 €
2023-10-01 22:02 8 1.89 €
2023-09-30 21:32 9 1.90 €
2023-09-30 14:22 12 1.90 €
2023-09-27 18:13 12 1.91 €
2023-09-26 11:47 12 1.90 €
2023-09-21 03:31 8 1.91 €
2023-09-19 17:12 12 1.93 €
2023-09-19 11:36 12 1.92 €
2023-09-18 09:17 12 1.91 €
2023-09-16 19:14 11 1.90 €
2023-09-16 07:45 11 1.91 €
2023-09-15 23:04 8 1.90 €
2023-09-14 11:57 12 1.90 €
2023-09-12 03:36 8 1.89 €
2023-09-11 08:41 12 1.90 €
2023-09-10 09:17 11 1.90 €
2023-09-10 04:04 8 1.89 €
2023-09-08 21:37 9 1.88 €
2023-09-08 16:11 12 1.91 €
2023-09-07 15:29 12 1.92 €
2023-09-07 13:34 12 1.91 €
2023-09-06 22:28 8 1.88 €
2023-09-06 21:25 10 1.88 €
2023-09-06 19:46 11 1.90 €
2023-09-06 18:33 12 1.89 €
2023-09-06 17:33 12 1.90 €
2023-09-05 20:47 10 1.89 €
2023-09-02 20:18 10 1.92 €
2023-09-01 22:38 8 1.91 €
2023-08-30 18:39 12 1.91 €
2023-08-30 14:49 12 1.91 €
2023-08-30 10:32 12 1.92 €
2023-08-29 14:15 12 1.92 €
2023-08-29 12:08 12 1.93 €
2023-08-28 09:37 12 1.93 €
2023-08-28 08:36 12 1.91 €
2023-08-26 11:26 12 1.90 €
2023-08-25 18:22 12 1.90 €
2023-08-25 16:10 12 1.90 €
2023-08-25 11:27 12 1.90 €
2023-08-25 09:24 12 1.91 €
2023-08-24 18:46 12 1.89 €
2023-08-24 12:30 12 1.92 €
2023-08-23 22:10 8 1.89 €
2023-08-20 18:16 12 1.90 €
2023-08-19 19:16 11 1.89 €
2023-08-19 16:45 12 1.90 €
2023-08-17 20:01 10 1.90 €
2023-08-17 09:07 12 1.90 €
2023-08-16 19:05 11 1.89 €
2023-08-16 14:12 12 1.90 €
2023-08-16 11:11 12 1.90 €
2023-08-16 10:02 12 1.92 €
2023-08-16 06:16 10 1.90 €
2023-08-16 03:43 8 1.88 €
2023-08-15 19:40 11 1.90 €
2023-08-15 00:30 8 1.90 €
2023-08-14 09:15 12 1.90 €
2023-08-12 22:27 8 1.89 €
2023-08-12 09:35 12 1.92 €
2023-08-10 13:26 12 1.91 €
2023-08-10 11:44 12 1.90 €
2023-08-09 18:19 12 1.89 €
2023-08-09 12:16 12 1.89 €
2023-08-08 21:24 10 1.88 €
2023-08-07 12:45 12 1.92 €
2023-08-06 21:12 10 1.89 €
2023-08-05 21:49 9 1.88 €
2023-08-05 19:22 11 1.91 €
2023-08-05 04:15 8 1.88 €
2023-08-04 16:45 12 1.90 €
2023-08-04 04:15 8 1.90 €
2023-08-03 15:58 12 1.92 €
2023-08-03 08:05 12 1.91 €
2023-08-03 05:34 8 1.91 €
2023-08-02 07:48 12 1.90 €
2023-07-31 01:08 8 1.87 €
2023-07-28 12:26 12 1.88 €
2023-07-26 12:46 12 1.90 €
2023-07-26 03:09 8 1.87 €
2023-07-24 21:47 9 1.87 €
2023-07-23 14:50 12 1.86 €
2023-07-23 09:00 11 1.86 €
2023-07-22 20:13 10 1.87 €
2023-07-22 09:51 12 1.88 €
2023-07-21 22:09 8 1.86 €
2023-07-21 20:02 10 1.87 €
2023-07-21 18:17 12 1.86 €
2023-07-20 20:18 10 1.85 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 49733 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-10-22 06:37 Super Benzin 1.59 € AVIA in 49733 Haren (Ems) (Hauptstraße 20)
2013-03-27 13:40 Diesel 1.47 € Avia in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 19)
2013-03-20 10:37 Super Benzin 1.48 € Avia in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 19)
2013-03-20 10:36 Super Benzin 1.71 € Avia in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 19)
2013-02-10 18:34 Super Benzin 1.59 € Avia in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 19)
2012-12-25 12:44 E10 1.46 € Avia in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 19)
2012-09-12 00:10 Super Benzin 1.72 € BFT in 49733 Haren (Ems) (Belmfort 1-3)
2012-05-21 16:55 Autogas 0.82 € AGRAVIS-Raiffeisen in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 98)
2012-05-21 16:55 E10 1.64 € AGRAVIS-Raiffeisen in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 98)
2012-05-21 16:55 Super Plus Benzin 1.70 € AGRAVIS-Raiffeisen in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 98)
2012-05-21 16:55 Super Benzin 1.64 € AGRAVIS-Raiffeisen in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 98)
2012-05-21 16:55 Diesel 1.45 € AGRAVIS-Raiffeisen in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 98)
2011-11-05 17:32 Super Benzin 1.53 € Avia in 49733 Haren (Ems) (Emmelner Straße 19)