Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Bietigheim-Bissingen · Baden-Württemberg 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-28 13:59 45 1.84 €
2024-03-28 13:13 45 1.88 €
2024-03-28 13:12 45 1.89 €
2024-03-28 13:12 45 1.89 €
2024-03-28 13:12 45 1.89 €
2024-03-28 13:12 45 1.89 €
2024-03-28 13:12 45 1.89 €
2024-03-28 11:54 45 1.84 €
2024-03-27 20:05 41 1.80 €
2024-03-27 15:51 45 1.83 €
2024-03-26 13:50 45 1.85 €
2024-03-26 12:40 45 1.88 €
2024-03-26 12:39 45 1.88 €
2024-03-26 12:39 45 1.88 €
2024-03-26 12:38 45 1.88 €
2024-03-25 13:59 45 1.80 €
2024-03-25 13:53 45 1.81 €
2024-03-25 13:52 45 1.81 €
2024-03-24 09:32 44 1.81 €
2024-03-23 23:50 18 1.81 €
2024-03-17 22:31 21 1.78 €
2024-03-12 17:41 45 1.76 €
2024-03-11 18:13 45 1.75 €
2024-03-11 13:12 45 1.82 €
2024-03-11 13:10 45 1.82 €
2024-03-11 13:10 45 1.82 €
2024-03-11 13:10 45 1.82 €
2024-03-09 22:47 20 1.77 €
2024-03-06 15:29 45 1.80 €
2024-03-05 17:23 45 1.78 €
2024-03-05 17:23 45 1.78 €
2024-03-05 15:43 45 1.81 €
2024-03-05 15:42 45 1.81 €
2024-03-02 20:11 40 1.78 €
2024-02-29 12:41 45 1.84 €
2024-02-29 12:40 45 1.84 €
2024-02-29 12:39 45 1.84 €
2024-02-29 12:39 45 1.84 €
2024-02-29 12:39 45 1.84 €
2024-02-28 19:52 45 1.78 €
2024-02-28 19:44 45 1.77 €
2024-02-28 15:43 45 1.82 €
2024-02-28 15:35 45 1.83 €
2024-02-26 15:37 45 1.82 €
2024-02-26 15:16 45 1.81 €
2024-02-23 15:32 45 1.84 €
2024-02-23 15:24 45 1.83 €
2024-02-23 15:23 45 1.83 €
2024-02-23 15:19 45 1.83 €
2024-02-23 15:14 45 1.82 €
2024-02-23 15:13 45 1.82 €
2024-02-20 22:09 20 1.78 €
2024-02-14 05:42 23 1.82 €
2024-02-06 02:09 14 1.77 €
2024-02-04 17:56 45 1.74 €
2024-02-04 01:20 16 1.78 €
2024-02-04 01:17 16 1.78 €
2024-01-31 10:04 45 1.80 €
2024-01-28 15:08 45 1.76 €
2024-01-27 03:13 14 1.77 €
2024-01-26 16:07 45 1.80 €
2024-01-22 23:32 18 1.76 €
2024-01-21 02:12 16 1.76 €
2024-01-17 22:04 20 1.73 €
2024-01-10 22:05 20 1.74 €
2024-01-09 05:00 21 1.75 €
2024-01-06 21:33 39 1.75 €
2024-01-06 07:33 43 1.86 €
2024-01-03 17:42 45 1.79 €
2023-12-31 20:29 40 1.79 €
2023-12-30 02:36 14 1.80 €
2023-12-29 18:21 45 1.78 €
2023-12-28 07:19 45 1.81 €
2023-12-27 22:56 20 1.76 €
2023-12-27 22:54 20 1.76 €
2023-12-27 22:54 20 1.76 €
2023-12-27 22:53 20 1.76 €
2023-12-27 22:52 20 1.76 €
2023-12-27 22:52 20 1.76 €
2023-12-26 14:17 45 1.78 €
2023-12-25 21:29 40 1.74 €
2023-12-21 20:17 41 1.76 €
2023-12-16 19:45 43 1.74 €
2023-12-16 04:20 14 1.78 €
2023-12-12 21:41 40 1.74 €
2023-12-10 03:12 16 1.78 €
2023-12-10 02:50 16 1.78 €
2023-12-09 07:30 43 1.81 €
2023-12-08 07:02 45 1.82 €
2023-12-04 05:51 23 1.80 €
2023-11-15 19:54 45 1.82 €
2023-11-12 04:03 16 1.82 €
2023-10-30 10:54 43 1.82 €
2023-10-28 20:55 38 1.77 €
2023-10-15 14:22 43 1.80 €
2023-10-15 13:08 43 1.84 €
2023-10-14 17:02 45 1.78 €
2023-10-13 19:29 45 1.82 €
2023-10-12 09:15 45 1.88 €
2023-10-11 18:26 45 1.80 €
2023-10-11 08:43 45 1.85 €
2023-10-10 21:47 40 1.78 €
2023-10-10 18:39 45 1.80 €
2023-10-10 09:16 45 1.82 €
2023-10-08 19:00 41 1.79 €
2023-10-08 17:30 43 1.80 €
2023-10-08 12:49 43 1.84 €
2023-10-08 11:41 43 1.80 €
2023-10-07 21:39 39 1.79 €
2023-10-07 17:02 45 1.78 €
2023-10-07 14:52 45 1.79 €
2023-10-07 10:39 45 1.85 €
2023-10-07 09:11 45 1.86 €
2023-10-06 20:57 41 1.85 €
2023-10-06 03:42 14 1.85 €
2023-10-05 20:19 41 1.83 €
2023-10-05 13:29 45 1.87 €
2023-10-04 18:35 45 1.86 €
2023-10-04 07:01 45 1.92 €
2023-10-03 16:29 45 1.88 €
2023-10-02 21:01 40 1.86 €
2023-10-02 16:54 45 1.89 €
2023-10-02 13:58 45 1.92 €
2023-10-02 09:42 45 1.96 €
2023-10-01 20:08 38 1.86 €
2023-10-01 16:48 43 1.85 €
2023-10-01 15:34 43 1.89 €
2023-09-30 19:30 43 1.86 €
2023-09-30 13:04 45 1.89 €
2023-09-30 04:09 14 1.90 €
2023-09-29 19:07 45 1.86 €
2023-09-29 11:05 45 1.87 €
2023-09-29 02:29 14 1.90 €
2023-09-28 17:58 45 1.87 €
2023-09-28 15:38 45 1.90 €
2023-09-28 14:21 45 1.87 €
2023-09-28 10:57 45 1.89 €
2023-09-28 08:50 45 1.90 €
2023-09-27 20:10 41 1.88 €
2023-09-27 18:16 45 1.90 €
2023-09-27 14:19 45 1.91 €
2023-09-26 12:07 45 1.92 €
2023-09-26 07:08 45 1.95 €
2023-09-25 20:00 41 1.88 €
2023-09-25 16:03 45 1.94 €
2023-09-25 09:07 45 1.94 €
2023-09-24 11:22 43 1.89 €
2023-09-24 10:15 43 1.91 €
2023-09-24 03:16 14 1.92 €
2023-09-23 19:49 43 1.89 €
2023-09-23 08:33 45 1.93 €
2023-09-22 20:06 41 1.89 €
2023-09-22 17:53 45 1.93 €
2023-09-22 16:06 45 1.95 €
2023-09-21 17:10 45 1.89 €
2023-09-20 19:53 45 1.91 €
2023-09-20 16:25 45 1.95 €
2023-09-19 19:25 45 1.93 €
2023-09-19 17:17 45 1.96 €
2023-09-19 13:11 45 2.00 €
2023-09-18 19:05 45 1.92 €
2023-09-18 18:00 45 1.92 €
2023-09-17 18:33 41 1.91 €
2023-09-17 11:51 43 1.91 €
2023-09-17 08:56 38 1.93 €
2023-09-17 01:33 14 1.95 €
2023-09-16 18:41 43 1.90 €
2023-09-15 18:35 45 1.91 €
2023-09-15 17:23 45 1.93 €
2023-09-14 19:10 45 1.92 €
2023-09-14 17:26 45 1.93 €
2023-09-14 11:26 45 1.96 €
2023-09-14 08:17 45 1.98 €
2023-09-14 03:03 14 1.94 €
2023-09-13 22:01 20 1.89 €
2023-09-13 19:34 45 1.91 €
2023-09-13 18:10 45 1.92 €
2023-09-13 12:35 45 1.99 €
2023-09-13 11:22 45 1.95 €
2023-09-13 07:38 45 1.98 €
2023-09-12 20:44 41 1.90 €
2023-09-12 17:28 45 1.93 €
2023-09-12 15:02 45 1.95 €
2023-09-12 12:33 45 1.99 €
2023-09-12 10:43 45 1.98 €
2023-09-12 08:18 45 1.97 €
2023-09-11 19:48 45 1.89 €
2023-09-11 18:29 45 1.89 €
2023-09-11 17:22 45 1.91 €
2023-09-11 12:25 45 1.97 €
2023-09-10 19:29 41 1.89 €
2023-09-10 10:25 43 1.91 €
2023-09-09 11:29 45 1.88 €
2023-09-09 10:01 45 1.94 €
2023-09-08 22:42 20 1.88 €
2023-09-08 21:06 40 1.86 €
2023-09-08 17:56 45 1.90 €
2023-09-08 16:29 45 1.90 €
2023-09-08 15:20 45 1.94 €
2023-09-08 12:15 45 1.94 €
2023-09-08 10:32 45 1.97 €
2023-09-08 08:02 45 1.96 €
2023-09-07 23:30 18 1.89 €
2023-09-07 18:32 45 1.87 €
2023-09-07 14:51 45 1.92 €
2023-09-07 10:38 45 1.96 €
2023-09-07 07:08 45 1.95 €
2023-09-06 22:00 20 1.85 €
2023-09-06 20:02 41 1.88 €
2023-09-06 18:14 45 1.89 €
2023-09-06 16:38 45 1.90 €
2023-09-06 12:08 45 1.93 €
2023-09-05 18:19 45 1.88 €
2023-09-05 17:09 45 1.88 €
2023-09-05 12:39 45 1.97 €
2023-09-05 11:15 45 1.93 €
2023-09-04 19:34 45 1.87 €
2023-09-04 15:06 45 1.88 €
2023-09-04 10:32 45 1.90 €
2023-09-03 20:18 38 1.87 €
2023-09-03 19:14 41 1.87 €
2023-09-03 17:45 43 1.87 €
2023-09-03 14:52 43 1.87 €
2023-09-03 10:09 43 1.90 €
2023-09-02 14:36 45 1.86 €
2023-09-01 16:25 45 1.90 €
2023-09-01 11:31 45 1.93 €
2023-08-31 19:41 45 1.89 €
2023-08-31 17:22 45 1.91 €
2023-08-31 13:05 45 1.97 €
2023-08-31 05:12 21 1.91 €
2023-08-30 14:33 45 1.93 €
2023-08-30 09:49 45 1.99 €
2023-08-29 20:29 41 1.88 €
2023-08-29 19:20 45 1.89 €
2023-08-28 21:05 40 1.88 €
2023-08-28 19:05 45 1.88 €
2023-08-28 14:31 45 1.90 €
2023-08-28 12:09 45 1.90 €
2023-08-27 19:53 41 1.90 €
2023-08-27 18:47 41 1.88 €
2023-08-27 17:23 43 1.90 €
2023-08-26 14:46 45 1.87 €
2023-08-26 10:22 45 1.94 €
2023-08-26 07:46 43 1.96 €
2023-08-25 19:14 45 1.88 €
2023-08-25 18:11 45 1.88 €
2023-08-25 17:01 45 1.87 €
2023-08-25 11:41 45 1.90 €
2023-08-24 19:30 45 1.86 €
2023-08-24 17:57 45 1.87 €
2023-08-24 16:09 45 1.90 €
2023-08-24 11:35 45 1.90 €
2023-08-24 10:01 45 1.96 €
2023-08-23 18:27 45 1.85 €
2023-08-23 16:55 45 1.85 €
2023-08-23 10:25 45 1.89 €
2023-08-22 21:28 40 1.83 €
2023-08-22 19:47 45 1.86 €
2023-08-22 18:25 45 1.84 €
2023-08-22 16:59 45 1.83 €
2023-08-22 12:10 45 1.86 €
2023-08-22 09:08 45 1.91 €
2023-08-21 13:27 45 1.89 €
2023-08-21 11:08 45 1.86 €
2023-08-20 18:20 41 1.85 €
2023-08-20 15:02 43 1.89 €
2023-08-20 11:52 43 1.86 €
2023-08-20 00:20 14 1.89 €
2023-08-19 23:06 19 1.87 €
2023-08-19 21:34 39 1.84 €
2023-08-19 19:58 43 1.87 €
2023-08-19 18:34 43 1.84 €
2023-08-19 17:13 45 1.84 €
2023-08-19 15:57 45 1.88 €
2023-08-18 22:53 20 1.87 €
2023-08-18 21:08 40 1.85 €
2023-08-18 15:51 45 1.90 €
2023-08-18 13:17 45 1.93 €
2023-08-18 10:27 45 1.95 €
2023-08-18 09:21 45 1.95 €
2023-08-18 05:13 21 1.90 €
2023-08-17 22:48 21 1.86 €
2023-08-17 20:07 41 1.86 €
2023-08-17 16:16 45 1.87 €
2023-08-17 14:39 45 1.86 €
2023-08-17 07:30 45 1.94 €
2023-08-16 19:25 45 1.85 €
2023-08-16 15:47 45 1.91 €
2023-08-16 13:20 45 1.93 €
2023-08-16 09:00 45 1.92 €
2023-08-15 20:38 41 1.85 €
2023-08-15 17:35 45 1.88 €
2023-08-15 13:40 45 1.92 €
2023-08-14 21:15 40 1.84 €
2023-08-14 18:54 45 1.84 €
2023-08-14 14:57 45 1.89 €
2023-08-14 11:43 45 1.90 €
2023-08-14 08:12 45 1.95 €
2023-08-13 18:28 41 1.88 €
2023-08-13 13:35 43 1.92 €
2023-08-13 11:04 43 1.90 €
2023-08-12 22:49 20 1.86 €
2023-08-12 19:18 43 1.86 €
2023-08-12 08:18 45 1.94 €
2023-08-11 20:14 41 1.85 €
2023-08-11 18:22 45 1.84 €
2023-08-11 15:59 45 1.90 €
2023-08-10 19:49 45 1.85 €
2023-08-10 17:09 45 1.84 €
2023-08-10 13:07 45 1.92 €
2023-08-10 11:46 45 1.89 €
2023-08-10 10:34 45 1.93 €
2023-08-08 11:37 45 1.89 €
2023-08-07 19:38 45 1.84 €
2023-08-05 19:49 43 1.85 €
2023-08-05 13:16 45 1.88 €
2023-08-04 15:56 45 1.91 €
2023-08-04 11:05 45 1.91 €
2023-08-03 11:42 45 1.90 €
2023-08-02 17:30 45 1.87 €
2023-08-02 15:24 45 1.91 €
2023-07-31 09:58 45 1.98 €
2023-07-31 05:43 23 1.90 €
2023-07-30 20:27 38 1.85 €
2023-07-30 09:45 42 1.89 €
2023-07-29 18:38 43 1.84 €
2023-07-29 15:20 45 1.87 €
2023-07-28 13:30 45 1.92 €
2023-07-27 17:28 45 1.85 €
2023-07-26 20:07 41 1.84 €
2023-07-24 17:39 45 1.86 €
2023-07-24 10:29 45 1.92 €
2023-07-22 10:22 45 1.89 €
2023-07-21 18:09 45 1.81 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 74321 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-26 18:38 Autogas 0.63 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2013-10-16 16:38 Diesel 1.36 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2013-10-14 22:12 Diesel 1.29 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2013-09-12 15:29 E10 1.54 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-09-12 15:21 E10 1.54 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-09-08 14:18 Super Benzin 1.55 € Aral in 74321 Bietigheim-Bissingen (Löchgauer Straße 77-79)
2013-07-05 20:25 Diesel 1.35 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-06-01 16:55 Super Benzin 1.55 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2013-04-24 11:59 E10 1.46 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2013-04-09 11:25 E10 1.54 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2013-04-09 11:25 Super Benzin 1.55 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2013-04-07 12:24 E10 1.51 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2013-03-24 13:56 Super Benzin 1.56 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-03-08 18:55 Super Benzin 1.57 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-03-08 18:49 Autogas 0.82 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2013-02-20 21:40 Autogas 0.74 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-02-20 21:40 E10 1.50 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-02-20 21:40 Super Plus Benzin 1.58 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-02-20 21:40 Super Benzin 1.57 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-02-19 16:47 Diesel 1.45 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2013-02-13 17:24 Diesel 1.48 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2013-02-05 21:18 E10 1.44 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-12-26 12:06 Diesel 1.38 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-11-26 15:32 Super Benzin 1.56 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-11-21 19:29 Super Benzin 1.56 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-11-21 13:36 Super Benzin 1.54 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-11-15 18:11 Diesel 1.45 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-11-07 08:58 Super Plus Benzin 1.54 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-10-15 19:56 E10 1.54 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-10-15 19:56 Super Plus Benzin 1.63 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-10-15 19:56 Super Benzin 1.58 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-10-15 19:56 Diesel 1.44 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-10-15 19:53 E10 1.54 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-10-15 19:53 Super Plus Benzin 1.63 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-10-15 19:53 Diesel 1.44 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-10-15 19:49 Super Benzin 1.58 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-10-07 10:23 Super Benzin 1.51 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-10-06 13:53 Super Benzin 1.61 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-10-06 09:04 Super Benzin 1.77 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-10-04 14:30 E10 1.65 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-09-25 10:09 Diesel 1.51 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-09-25 08:52 Diesel 1.41 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-09-14 10:00 E10 1.70 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-09-14 10:00 Super Plus Benzin 1.79 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-09-14 10:00 Super Benzin 1.74 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-09-14 10:00 Diesel 1.55 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-09-13 13:51 Super Benzin 1.60 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-09-02 18:17 E10 1.72 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-09-02 18:17 Super Benzin 1.75 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-08-20 12:06 Super Benzin 1.78 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-08-13 16:42 Super Plus Benzin 1.57 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-08-08 18:24 Autogas 0.83 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-08-08 16:30 Diesel 1.34 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-07-16 09:22 Diesel 1.47 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-07-16 08:53 Diesel 1.33 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-05-24 22:30 E10 1.55 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-05-24 22:30 Super Benzin 1.59 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-05-19 21:33 Super Benzin 1.56 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-05-17 15:33 E10 1.61 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-05-06 18:57 E10 1.56 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-05-06 18:57 Super Plus Benzin 1.74 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-05-06 18:57 Super Benzin 1.60 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-05-06 18:57 Diesel 1.47 € Shell in 74321 Bietigheim-Bissingen (Berliner Straße 40)
2012-05-06 11:52 E10 1.58 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-05-06 11:52 Super Plus Benzin 1.63 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-05-06 11:52 Super Benzin 1.60 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-04-08 16:42 Super Benzin 1.70 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-04-06 19:37 Autogas 0.84 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-04-06 19:37 E10 1.61 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-04-06 19:37 Super Plus Benzin 1.69 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-04-06 19:37 Super Benzin 1.65 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-04-06 19:37 Diesel 1.48 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-04-06 19:28 Super Benzin 1.53 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-04-02 19:12 Diesel 1.46 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Gustav-Rau-Straße 14)
2012-04-02 10:28 Super Benzin 1.57 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-04-02 10:27 Super Benzin 1.67 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-03-31 16:47 Super Benzin 1.67 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-03-31 16:38 Super Benzin 1.71 € Agip in 74321 Bietigheim-Bissingen (Großingersheimer Straße 0)
2012-03-26 01:50 E10 1.60 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-03-26 01:50 Super Plus Benzin 1.66 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-03-26 01:50 Super Benzin 1.62 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-03-26 01:50 Diesel 1.52 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-03-11 11:20 Diesel 1.50 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-03-05 14:55 Super Benzin 1.68 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)
2012-03-05 14:54 Super Benzin 1.68 € OMV in 74321 Bietigheim-Bissingen (Stuttgarter Straße 150)
2012-01-09 10:20 Super Benzin 1.56 € Jet in 74321 Bietigheim-Bissingen (Bahnhofstraße 149)