Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Biberach an der Riß · Baden-Württemberg 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-26 02:09 3 1.88 €
2024-03-25 18:05 8 1.81 €
2024-03-25 17:19 8 1.82 €
2024-03-25 17:18 8 1.82 €
2024-03-25 17:18 8 1.82 €
2024-03-25 17:17 8 1.82 €
2024-03-25 17:17 8 1.82 €
2024-03-16 04:10 3 1.85 €
2024-03-15 19:23 8 1.82 €
2024-03-15 04:55 3 1.85 €
2024-03-08 18:03 8 1.81 €
2024-02-28 21:18 8 1.80 €
2024-02-27 13:45 8 1.78 €
2024-02-20 21:18 8 1.78 €
2024-02-14 04:32 3 1.82 €
2024-02-07 02:59 3 1.80 €
2024-02-06 02:16 3 1.78 €
2024-02-02 23:47 3 1.78 €
2024-02-02 15:13 8 1.77 €
2024-01-24 15:13 8 1.74 €
2024-01-20 07:19 8 1.84 €
2024-01-18 09:37 8 1.83 €
2024-01-16 06:53 8 1.83 €
2024-01-15 19:10 8 1.73 €
2024-01-13 23:25 3 1.80 €
2024-01-10 01:04 3 1.79 €
2024-01-08 00:30 3 1.85 €
2024-01-06 12:28 8 1.84 €
2024-01-04 18:33 8 1.80 €
2024-01-03 18:52 8 1.78 €
2024-01-02 20:10 8 1.82 €
2023-12-13 06:44 8 1.81 €
2023-12-10 03:26 3 1.81 €
2023-11-18 04:45 3 1.83 €
2023-11-18 01:32 3 1.83 €
2023-11-02 09:43 8 1.92 €
2023-10-18 15:30 8 1.90 €
2023-10-15 22:35 3 1.88 €
2023-10-10 10:21 8 1.88 €
2023-10-08 14:20 8 1.88 €
2023-10-06 14:25 8 1.91 €
2023-10-05 21:26 8 1.90 €
2023-10-05 12:41 8 1.92 €
2023-10-02 18:44 8 1.93 €
2023-10-01 15:33 8 1.90 €
2023-09-28 18:49 8 1.89 €
2023-09-28 14:16 8 1.97 €
2023-09-27 11:25 8 1.96 €
2023-09-22 07:24 8 1.95 €
2023-09-21 14:26 8 1.97 €
2023-09-20 18:54 8 1.95 €
2023-09-20 16:47 8 1.97 €
2023-09-19 09:41 8 2.02 €
2023-09-18 18:06 8 1.95 €
2023-09-18 15:43 8 1.98 €
2023-09-16 17:33 8 1.99 €
2023-09-16 09:54 8 2.01 €
2023-09-15 18:14 8 1.96 €
2023-09-14 22:54 3 1.96 €
2023-09-13 18:59 8 1.96 €
2023-09-13 15:50 8 1.99 €
2023-09-13 14:20 8 1.96 €
2023-09-13 13:13 8 2.00 €
2023-09-13 10:41 8 1.99 €
2023-09-13 09:11 8 1.99 €
2023-09-11 11:24 8 1.96 €
2023-09-08 11:31 8 1.92 €
2023-09-07 21:35 8 1.88 €
2023-09-07 14:25 8 1.94 €
2023-09-07 09:49 8 1.98 €
2023-09-04 19:56 8 1.96 €
2023-09-04 13:35 8 1.98 €
2023-09-03 16:05 8 1.96 €
2023-09-01 17:53 8 1.95 €
2023-08-31 12:42 8 1.94 €
2023-08-30 11:20 8 1.93 €
2023-08-30 07:57 8 1.95 €
2023-08-29 23:23 3 1.90 €
2023-08-29 14:28 8 1.90 €
2023-08-28 14:42 8 1.87 €
2023-08-27 10:43 8 1.91 €
2023-08-25 18:40 8 1.88 €
2023-08-25 16:39 8 1.90 €
2023-08-24 20:01 8 1.89 €
2023-08-24 16:38 8 1.89 €
2023-08-24 13:11 8 1.92 €
2023-08-23 15:41 8 1.90 €
2023-08-23 13:16 8 1.92 €
2023-08-23 08:02 8 1.90 €
2023-08-22 21:09 8 1.88 €
2023-08-22 19:36 8 1.90 €
2023-08-22 14:50 8 1.90 €
2023-08-20 18:58 8 1.90 €
2023-08-20 03:36 3 1.87 €
2023-08-18 19:39 8 1.89 €
2023-08-18 15:56 8 1.93 €
2023-08-17 20:58 8 1.87 €
2023-08-17 13:39 8 1.92 €
2023-08-15 20:02 8 1.87 €
2023-08-15 16:31 8 1.87 €
2023-08-15 14:53 8 1.88 €
2023-08-15 13:06 8 1.92 €
2023-08-14 09:16 8 1.92 €
2023-08-12 19:28 8 1.89 €
2023-08-11 14:52 8 1.88 €
2023-08-10 16:19 8 1.89 €
2023-08-10 07:55 8 1.92 €
2023-08-09 09:31 8 1.93 €
2023-08-08 15:59 8 1.89 €
2023-08-08 09:21 8 1.91 €
2023-08-07 15:54 8 1.93 €
2023-08-05 15:53 8 1.92 €
2023-08-04 09:34 8 1.94 €
2023-08-03 10:10 8 1.91 €
2023-08-02 16:20 8 1.86 €
2023-08-01 18:10 8 1.88 €
2023-08-01 13:20 8 1.96 €
2023-07-31 10:14 8 1.94 €
2023-07-31 07:43 8 1.94 €
2023-07-28 13:19 8 1.93 €
2023-07-27 20:39 8 1.88 €
2023-07-26 14:31 8 1.86 €
2023-07-25 08:14 8 1.89 €
2023-07-24 21:02 8 1.86 €
2023-07-22 19:44 8 1.84 €
2023-07-21 14:52 8 1.85 €
2023-07-21 11:22 8 1.85 €
2023-07-20 16:47 8 1.83 €
2023-07-19 20:17 8 1.84 €
2023-07-19 10:53 8 1.86 €
2023-07-18 14:15 8 1.86 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 88400 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-10-28 09:35 Diesel 1.35 € BFT in 88400 Biberach an der Riß (Sandgrabenstrasse 52)
2013-09-03 13:37 Super Plus Benzin 1.59 € Jet in 88400 Biberach an der Riß (Hans-Liebherr-Straße 5)
2013-09-03 13:37 Super Benzin 1.54 € Jet in 88400 Biberach an der Riß (Hans-Liebherr-Straße 5)
2013-08-28 14:56 Super Benzin 1.60 € Aral in 88400 Biberach an der Riß (Riedlinger Straße 52)
2013-08-22 10:47 Super Plus Benzin 1.58 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2013-07-16 11:44 Diesel 1.42 € Jet in 88400 Biberach an der Riß (Hans-Liebherr-Straße 5)
2013-04-03 14:32 Super Plus Benzin 1.58 € Freie in 88400 Biberach an der Riß (Heusteige 1)
2013-03-23 17:42 E10 1.51 € Freie in 88400 Biberach an der Riß (Heusteige 1)
2013-03-23 17:42 Super Plus Benzin 1.61 € Freie in 88400 Biberach an der Riß (Heusteige 1)
2013-03-23 17:42 Super Benzin 1.55 € Freie in 88400 Biberach an der Riß (Heusteige 1)
2013-03-23 17:42 Diesel 1.38 € Freie in 88400 Biberach an der Riß (Heusteige 1)
2013-03-05 16:41 Diesel 1.38 € BFT in 88400 Biberach an der Riß (Sandgrabenstrasse 52)
2013-02-16 15:15 Diesel 1.50 € Aral in 88400 Biberach an der Riß (Riedlinger Straße 52)
2013-02-16 15:15 Diesel 1.48 € Aral in 88400 Biberach an der Riß (Rollinstraße 2)
2013-01-03 17:12 Diesel 1.41 € Agip in 88400 Biberach an der Riß (Waldseer-Straße 107)
2012-11-28 13:32 Super Benzin 1.53 € Esso in 88400 Biberach an der Riß (Ulmener Straße 82)
2012-10-26 17:53 Super Benzin 1.49 € Jet in 88400 Biberach an der Riß (Hans-Liebherr-Straße 5)
2012-10-14 09:53 Diesel 1.50 € BFT in 88400 Biberach an der Riß (Sandgrabenstrasse 52)
2012-09-16 16:01 Diesel 1.49 € Aral in 88400 Biberach an der Riß (Rollinstraße 2)
2012-08-13 19:13 Diesel 1.43 € Aral in 88400 Biberach an der Riß (Rollinstraße 2)
2012-04-22 06:14 Diesel 1.46 € Agip in 88400 Biberach an der Riß (Waldseer-Straße 107)
2012-04-10 17:29 Diesel 1.44 € Esso in 88400 Biberach an der Riß (Ulmener Straße 82)
2012-03-12 14:16 Super Benzin 1.62 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2012-03-05 13:02 E10 1.63 € BFT in 88400 Biberach an der Riß (Sandgrabenstrasse 52)
2012-02-25 13:21 Diesel 1.40 € Agip in 88400 Biberach an der Riß (Waldseer-Straße 107)
2012-02-17 08:02 Autogas 0.80 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2012-02-17 08:02 E10 1.69 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2012-02-17 08:02 Super Plus Benzin 1.77 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2012-02-17 08:02 Super Benzin 1.72 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2012-02-17 08:02 Diesel 1.56 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2011-12-04 11:07 Diesel 1.38 € Shell in 88400 Biberach an der Riß (Leipzigerstraße 32)
2011-10-31 09:48 Super Benzin 1.52 € BFT in 88400 Biberach an der Riß (Sandgrabenstrasse 52)