Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Neu-Ulm · Bayern 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-31 13:51 34 1.84 €
2024-03-31 11:13 34 1.83 €
2024-03-31 07:44 25 1.94 €
2024-03-29 18:50 34 1.83 €
2024-03-29 08:03 33 1.92 €
2024-03-27 21:16 30 1.81 €
2024-03-24 18:15 34 1.82 €
2024-03-24 11:49 34 1.79 €
2024-03-24 11:49 34 1.79 €
2024-03-24 11:49 34 1.79 €
2024-03-24 10:51 34 1.81 €
2024-03-23 16:45 34 1.79 €
2024-03-23 16:05 34 1.81 €
2024-03-23 11:55 34 1.77 €
2024-03-23 11:54 34 1.77 €
2024-03-23 09:10 34 1.81 €
2024-03-23 09:09 34 1.81 €
2024-03-22 12:50 34 1.83 €
2024-03-22 12:50 34 1.83 €
2024-03-22 10:20 34 1.82 €
2024-03-22 10:20 34 1.82 €
2024-03-22 08:54 33 1.80 €
2024-03-20 07:41 33 1.88 €
2024-03-19 11:18 34 1.78 €
2024-03-19 07:19 33 1.89 €
2024-03-18 23:08 18 1.80 €
2024-03-18 13:15 34 1.82 €
2024-03-18 12:15 34 1.80 €
2024-03-18 07:11 33 1.89 €
2024-03-18 07:11 33 1.89 €
2024-03-17 11:33 34 1.78 €
2024-03-16 07:43 30 1.88 €
2024-03-16 07:43 30 1.88 €
2024-03-16 07:43 30 1.88 €
2024-03-16 02:15 15 1.82 €
2024-03-15 09:05 34 1.81 €
2024-03-15 06:52 30 1.87 €
2024-03-15 06:52 30 1.87 €
2024-03-14 15:18 34 1.80 €
2024-03-13 15:15 34 1.79 €
2024-03-13 15:15 34 1.79 €
2024-03-13 00:08 15 1.80 €
2024-03-13 00:06 15 1.80 €
2024-03-11 13:08 34 1.83 €
2024-03-11 13:08 34 1.83 €
2024-03-11 08:31 33 1.82 €
2024-03-11 08:31 33 1.82 €
2024-03-10 18:53 33 1.78 €
2024-03-10 13:06 34 1.83 €
2024-03-10 08:37 33 1.80 €
2024-03-09 17:17 34 1.79 €
2024-03-09 10:31 34 1.80 €
2024-03-09 10:31 34 1.80 €
2024-03-09 10:13 34 1.82 €
2024-03-08 21:02 30 1.78 €
2024-03-08 13:30 34 1.80 €
2024-03-08 13:29 34 1.80 €
2024-03-06 11:23 34 1.78 €
2024-03-05 16:49 34 1.80 €
2024-03-04 11:26 34 1.78 €
2024-03-04 11:26 34 1.78 €
2024-03-03 08:15 33 1.85 €
2024-03-02 06:54 21 1.87 €
2024-03-02 06:54 21 1.87 €
2024-02-28 19:01 34 1.77 €
2024-02-28 11:09 34 1.78 €
2024-02-28 11:09 34 1.78 €
2024-02-25 08:23 33 1.83 €
2024-02-24 10:19 34 1.80 €
2024-02-23 13:48 34 1.78 €
2024-02-23 13:48 34 1.78 €
2024-02-22 06:49 30 1.85 €
2024-02-21 21:00 30 1.77 €
2024-02-19 12:56 34 1.83 €
2024-02-17 20:27 31 1.79 €
2024-02-17 20:27 31 1.79 €
2024-02-17 16:40 34 1.79 €
2024-02-17 08:32 33 1.83 €
2024-02-16 18:54 34 1.79 €
2024-02-16 18:52 34 1.79 €
2024-02-16 18:51 34 1.79 €
2024-02-16 18:49 34 1.79 €
2024-02-16 18:49 34 1.79 €
2024-02-16 08:28 33 1.85 €
2024-02-16 08:28 33 1.85 €
2024-02-12 21:26 30 1.77 €
2024-02-12 02:52 15 1.81 €
2024-02-11 13:24 34 1.80 €
2024-02-10 15:43 34 1.81 €
2024-02-10 15:43 34 1.81 €
2024-02-10 06:19 20 1.82 €
2024-02-10 06:19 20 1.82 €
2024-02-09 18:00 34 1.79 €
2024-02-09 18:00 34 1.79 €
2024-02-09 08:51 33 1.77 €
2024-02-05 19:26 34 1.76 €
2024-02-05 19:26 34 1.76 €
2024-02-04 07:24 25 1.85 €
2024-02-03 06:25 20 1.79 €
2024-02-03 06:25 20 1.79 €
2024-01-29 17:45 34 1.75 €
2024-01-29 17:45 34 1.75 €
2024-01-28 09:57 33 1.81 €
2024-01-27 11:11 34 1.73 €
2024-01-27 11:10 34 1.73 €
2024-01-26 16:48 34 1.73 €
2024-01-26 16:48 34 1.73 €
2024-01-26 07:51 33 1.84 €
2024-01-26 07:51 33 1.84 €
2024-01-26 07:51 33 1.84 €
2024-01-23 11:30 34 1.70 €
2024-01-22 18:42 34 1.72 €
2024-01-22 18:42 34 1.72 €
2024-01-22 18:42 34 1.72 €
2024-01-22 16:49 34 1.71 €
2024-01-21 09:42 33 1.78 €
2024-01-20 08:41 33 1.78 €
2024-01-18 14:32 34 1.71 €
2024-01-16 12:59 34 1.78 €
2024-01-16 12:59 34 1.78 €
2024-01-15 22:45 21 1.75 €
2024-01-15 18:00 34 1.76 €
2024-01-15 12:51 34 1.80 €
2024-01-15 12:50 34 1.80 €
2024-01-14 03:23 16 1.80 €
2024-01-12 14:41 34 1.73 €
2024-01-12 14:26 34 1.74 €
2024-01-12 14:26 34 1.74 €
2024-01-07 08:16 33 1.83 €
2024-01-07 08:16 33 1.83 €
2024-01-06 11:15 34 1.79 €
2024-01-06 11:15 34 1.79 €
2024-01-05 12:29 34 1.81 €
2024-01-05 12:29 34 1.81 €
2024-01-04 19:44 34 1.80 €
2024-01-04 19:44 34 1.80 €
2024-01-04 19:44 34 1.80 €
2024-01-02 20:06 33 1.77 €
2024-01-02 20:06 33 1.77 €
2024-01-02 20:06 33 1.77 €
2024-01-02 20:06 33 1.77 €
2024-01-02 20:06 33 1.77 €
2024-01-02 20:04 33 1.78 €
2024-01-02 19:02 34 1.78 €
2024-01-02 09:10 34 1.79 €
2024-01-02 08:57 33 1.78 €
2024-01-01 13:58 34 1.74 €
2024-01-01 13:58 34 1.75 €
2023-12-27 08:31 33 1.78 €
2023-12-27 08:31 33 1.78 €
2023-12-27 08:31 33 1.78 €
2023-12-19 13:00 34 1.81 €
2023-12-17 09:04 33 1.81 €
2023-12-17 09:03 33 1.81 €
2023-12-17 09:03 33 1.81 €
2023-12-15 13:59 34 1.78 €
2023-12-10 23:23 19 1.81 €
2023-12-09 17:23 34 1.81 €
2023-11-29 12:44 33 1.90 €
2023-11-25 07:38 29 1.84 €
2023-11-24 13:10 33 1.90 €
2023-11-12 12:17 32 1.85 €
2023-11-10 10:20 32 1.88 €
2023-11-07 07:56 31 1.87 €
2023-11-06 14:18 32 1.83 €
2023-10-31 08:25 31 1.86 €
2023-10-29 13:41 32 1.82 €
2023-10-29 10:41 32 1.82 €
2023-10-27 22:27 19 1.81 €
2023-10-20 12:01 32 1.86 €
2023-10-16 12:50 32 1.93 €
2023-10-16 05:59 14 1.90 €
2023-10-13 03:18 13 1.87 €
2023-10-11 10:22 32 1.93 €
2023-10-11 08:02 31 1.89 €
2023-10-08 19:16 30 1.90 €
2023-10-03 21:53 28 1.91 €
2023-09-29 09:35 32 1.95 €
2023-09-25 17:14 32 1.92 €
2023-09-24 12:53 31 1.98 €
2023-09-24 05:25 13 1.94 €
2023-09-21 11:08 32 1.93 €
2023-09-21 09:00 32 1.93 €
2023-09-21 07:52 31 1.96 €
2023-09-20 20:21 31 1.93 €
2023-09-20 17:08 32 1.92 €
2023-09-20 03:05 13 1.94 €
2023-09-02 19:10 32 1.91 €
2023-08-23 17:50 32 1.88 €
2023-08-22 17:43 32 1.89 €
2023-08-21 11:24 32 1.90 €
2023-08-20 15:31 31 1.94 €
2023-08-15 06:45 27 1.93 €
2023-08-14 19:27 30 1.89 €
2023-08-12 13:44 31 1.91 €
2023-08-05 19:23 31 1.87 €
2023-08-05 10:06 31 1.92 €
2023-08-02 20:50 28 1.87 €
2023-08-02 17:17 31 1.88 €
2023-07-31 16:17 30 1.87 €
2023-07-31 11:52 31 1.87 €
2023-07-28 07:02 31 1.94 €
2023-07-27 07:39 31 1.92 €
2023-07-26 18:09 32 1.87 €
2023-07-26 16:13 32 1.87 €
2023-07-26 14:09 32 1.85 €
2023-07-25 16:55 32 1.84 €
2023-07-25 05:15 13 1.88 €
2023-07-23 07:27 22 1.90 €
2023-07-22 09:32 32 1.88 €
2023-07-21 07:05 31 1.90 €
2023-07-19 16:41 32 1.82 €
2023-07-19 13:15 32 1.88 €
2023-07-19 07:04 31 1.88 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 89231 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-07 12:38 E10 1.49 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-11-07 12:38 Super Plus Benzin 1.57 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-11-07 12:38 Super Benzin 1.53 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-11-07 12:38 Diesel 1.41 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-10-06 13:52 Super Benzin 1.54 € Shell in 89231 Neu-Ulm (Europastraße 44)
2013-10-05 18:50 Super Benzin 1.56 € Shell in 89231 Neu-Ulm (Europastraße 44)
2013-09-28 10:21 E10 1.47 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-09-14 12:59 Super Benzin 1.56 € Shell in 89231 Neu-Ulm (Europastraße 44)
2013-09-14 07:34 E10 1.54 € PINOIL in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2013-07-21 14:25 Super Benzin 1.58 € Agip in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2013-06-09 11:42 Super Benzin 1.52 € Esso in 89231 Neu-Ulm (Ringstraße 122)
2013-06-03 09:32 E10 1.57 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-06-03 09:32 Super Plus Benzin 1.65 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-06-03 09:32 Super Benzin 1.61 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-06-03 09:32 Diesel 1.42 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-05-29 13:46 Diesel 1.41 € Aral in 89231 Neu-Ulm (Otto-Renner-Straße 1)
2013-05-23 09:45 E10 1.60 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-05-23 09:45 Super Plus Benzin 1.68 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-05-23 09:45 Super Benzin 1.64 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-05-23 09:45 Diesel 1.44 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-05-07 08:55 Diesel 1.31 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-04-25 09:38 Diesel 1.45 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-04-07 20:54 E10 1.62 € Aral in 89231 Neu-Ulm (Otto-Renner-Straße 1)
2013-03-24 16:46 E10 1.53 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-03-24 16:46 Super Plus Benzin 1.61 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-03-24 16:46 Super Benzin 1.57 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-03-24 16:46 Diesel 1.40 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2013-02-22 16:54 Diesel 1.47 € Shell in 89231 Neu-Ulm (Europastraße 44)
2013-02-22 16:52 Super Benzin 1.50 € Shell in 89231 Neu-Ulm (Europastraße 44)
2013-02-17 18:05 Super Benzin 1.65 € Agip in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2013-02-17 18:05 Diesel 1.49 € Agip in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2013-02-02 14:55 Super Plus Benzin 1.55 € PINOIL in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2013-01-10 23:05 Diesel 1.38 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-11-13 14:25 Super Benzin 1.57 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-10-22 09:30 Super Benzin 1.50 € Shell in 89231 Neu-Ulm (Europastraße 44)
2012-10-22 09:28 Super Benzin 1.50 € Shell in 89231 Neu-Ulm (Europastraße 44)
2012-09-13 23:51 Diesel 1.42 € Esso in 89231 Neu-Ulm (Ringstraße 122)
2012-09-13 10:20 Super Benzin 1.77 € PINOIL in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2012-08-10 11:16 E10 1.55 € PINOIL in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2012-07-29 23:39 E10 1.63 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-29 23:39 Super Plus Benzin 1.71 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-29 23:39 Super Benzin 1.67 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-29 23:39 Diesel 1.52 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-18 23:59 E10 1.66 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-18 23:59 Super Plus Benzin 1.74 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-18 23:59 Super Benzin 1.70 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-18 23:59 Diesel 1.52 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2012-07-11 12:47 E10 1.60 € Esso in 89231 Neu-Ulm (Ringstraße 122)
2012-07-10 17:15 Super Benzin 1.55 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-07-03 14:41 E10 1.52 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-07-03 14:41 Super Plus Benzin 1.60 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-07-03 14:41 Super Benzin 1.56 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-07-03 14:41 Diesel 1.37 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-05-24 13:34 E10 1.58 € PINOIL in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2012-05-23 11:39 E10 1.60 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-05-23 11:39 Super Benzin 1.64 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-05-23 11:39 Diesel 1.46 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-05-07 22:17 Super Benzin 1.63 € Esso in 89231 Neu-Ulm (Ringstraße 122)
2012-05-07 22:17 Super Benzin 1.63 € Esso in 89231 Neu-Ulm (Ringstraße 122)
2012-04-11 11:51 Super Benzin 1.67 € PINOIL in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2012-04-05 23:17 Super Benzin 1.63 € Agip in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 182)
2012-04-02 09:30 Diesel 1.45 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)
2012-03-06 14:53 Super Benzin 1.62 € OMV in 89231 Neu-Ulm (Augsburger Straße 187)
2011-10-10 09:12 Super Plus Benzin 1.51 € Jet in 89231 Neu-Ulm (Memminger Straße 54)