Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Bergen auf Rügen · Mecklenburg-Vorpommern 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-30 18:16 8 1.89 €
2024-03-21 21:23 7 1.88 €
2024-03-14 07:57 9 1.90 €
2024-03-12 20:12 8 1.89 €
2024-02-19 08:34 9 1.90 €
2024-01-29 13:16 9 1.95 €
2024-01-22 16:12 9 1.87 €
2024-01-20 10:25 9 1.90 €
2024-01-13 21:37 7 1.85 €
2024-01-10 08:37 9 1.86 €
2024-01-05 11:40 9 1.89 €
2023-12-19 06:04 7 1.81 €
2023-12-14 07:39 8 1.80 €
2023-12-13 06:32 7 1.83 €
2023-12-11 20:08 7 1.84 €
2023-12-11 20:04 7 1.84 €
2023-12-11 20:03 7 1.84 €
2023-12-11 20:03 7 1.84 €
2023-12-11 20:02 7 1.84 €
2023-12-11 20:02 7 1.84 €
2023-12-11 20:02 7 1.84 €
2023-12-10 05:01 3 1.81 €
2023-11-08 06:05 7 1.87 €
2023-10-27 11:17 8 1.92 €
2023-10-18 18:55 8 1.95 €
2023-10-16 12:55 8 1.99 €
2023-10-15 20:49 7 1.91 €
2023-10-15 18:27 7 1.90 €
2023-10-15 12:22 7 1.97 €
2023-10-15 09:17 7 1.94 €
2023-10-14 23:10 3 1.96 €
2023-10-14 13:10 8 1.97 €
2023-10-13 20:05 8 1.96 €
2023-10-13 12:52 8 1.97 €
2023-10-12 20:57 7 1.94 €
2023-10-12 19:49 8 1.95 €
2023-10-12 16:22 8 1.96 €
2023-10-12 13:07 8 1.98 €
2023-10-11 21:08 6 1.93 €
2023-10-11 17:02 8 1.94 €
2023-10-10 19:44 8 1.95 €
2023-10-10 16:12 8 1.94 €
2023-10-08 19:06 7 1.95 €
2023-10-08 14:10 7 1.96 €
2023-10-07 23:39 3 1.94 €
2023-10-07 17:46 8 1.94 €
2023-10-07 16:39 8 1.92 €
2023-10-07 15:28 8 1.95 €
2023-10-07 13:46 8 1.97 €
2023-10-07 12:42 8 1.98 €
2023-10-06 23:31 3 1.90 €
2023-10-06 21:55 6 1.93 €
2023-10-06 20:26 8 1.92 €
2023-10-06 18:55 8 1.92 €
2023-10-06 16:49 8 1.92 €
2023-10-06 13:41 8 1.95 €
2023-10-05 21:12 6 1.94 €
2023-10-05 17:53 7 1.96 €
2023-10-05 16:00 7 1.98 €
2023-10-05 12:26 7 1.95 €
2023-10-04 20:04 7 1.94 €
2023-10-03 17:10 7 1.92 €
2023-10-02 16:59 7 2.00 €
2023-10-01 21:34 5 2.01 €
2023-10-01 14:16 6 2.01 €
2023-09-30 17:42 7 2.00 €
2023-09-30 15:06 7 1.98 €
2023-09-29 21:33 5 1.97 €
2023-09-29 17:50 7 1.97 €
2023-09-28 20:46 6 1.94 €
2023-09-28 15:56 7 1.97 €
2023-09-28 13:57 7 1.95 €
2023-09-28 07:57 7 1.95 €
2023-09-27 16:55 7 2.00 €
2023-09-27 12:11 7 1.99 €
2023-09-26 20:50 6 1.98 €
2023-09-26 19:44 7 1.98 €
2023-09-26 15:59 7 2.00 €
2023-09-26 09:57 7 2.00 €
2023-09-25 19:51 7 1.97 €
2023-09-25 09:25 8 1.98 €
2023-09-24 17:28 7 2.02 €
2023-09-23 23:32 3 1.95 €
2023-09-23 19:06 7 1.97 €
2023-09-23 13:50 8 1.99 €
2023-09-22 22:11 3 1.97 €
2023-09-22 19:36 8 1.99 €
2023-09-22 15:36 8 2.03 €
2023-09-21 22:18 3 1.96 €
2023-09-21 20:13 8 1.97 €
2023-09-21 16:46 8 1.98 €
2023-09-21 10:58 8 2.02 €
2023-09-20 23:27 3 2.03 €
2023-09-20 21:24 6 2.03 €
2023-09-20 16:49 8 2.03 €
2023-09-20 13:04 8 2.06 €
2023-09-19 21:11 6 1.98 €
2023-09-19 19:45 8 1.98 €
2023-09-19 15:11 8 1.99 €
2023-09-19 13:54 8 1.98 €
2023-09-18 20:04 8 1.96 €
2023-09-18 14:52 8 2.02 €
2023-09-17 16:36 7 2.03 €
2023-09-17 10:33 7 2.03 €
2023-09-16 21:54 6 1.97 €
2023-09-15 18:19 8 1.96 €
2023-09-15 15:21 8 2.04 €
2023-09-15 12:03 8 2.02 €
2023-09-14 19:52 8 1.96 €
2023-09-14 15:11 8 2.03 €
2023-09-13 20:48 7 1.95 €
2023-09-13 19:37 8 1.95 €
2023-09-13 13:47 8 2.01 €
2023-09-12 23:28 3 1.96 €
2023-09-12 17:21 8 1.99 €
2023-09-12 07:09 7 1.98 €
2023-09-10 18:51 7 1.98 €
2023-09-10 16:12 7 2.01 €
2023-09-09 15:42 8 1.99 €
2023-09-09 09:59 8 2.01 €
2023-09-08 17:18 8 1.99 €
2023-09-08 13:30 8 2.03 €
2023-09-07 19:30 8 1.97 €
2023-09-07 17:59 8 1.97 €
2023-09-07 16:54 8 1.96 €
2023-09-07 13:29 8 2.03 €
2023-09-07 12:07 8 1.99 €
2023-09-06 22:52 3 1.96 €
2023-09-06 19:51 8 1.97 €
2023-09-06 16:18 8 2.02 €
2023-09-06 14:05 8 2.02 €
2023-09-05 23:19 3 1.97 €
2023-09-05 20:45 7 1.98 €
2023-09-04 19:49 8 1.97 €
2023-09-04 17:52 8 1.98 €
2023-09-04 15:16 8 1.99 €
2023-09-03 20:06 7 2.00 €
2023-09-03 17:47 7 2.01 €
2023-09-03 15:03 7 2.03 €
2023-09-02 21:03 6 2.03 €
2023-09-01 18:23 8 1.95 €
2023-08-31 19:26 8 1.97 €
2023-08-31 18:07 8 1.99 €
2023-08-31 10:54 8 2.00 €
2023-08-30 18:09 8 1.99 €
2023-08-30 13:23 8 2.04 €
2023-08-29 19:48 8 2.01 €
2023-08-29 13:41 8 2.04 €
2023-08-28 20:05 7 2.00 €
2023-08-28 17:44 8 2.00 €
2023-08-27 18:06 7 2.00 €
2023-08-27 12:58 7 2.04 €
2023-08-26 17:52 8 2.01 €
2023-08-26 15:45 8 2.03 €
2023-08-25 18:22 8 1.95 €
2023-08-24 22:29 3 1.96 €
2023-08-24 21:18 6 1.97 €
2023-08-24 14:52 8 2.00 €
2023-08-24 10:18 8 2.00 €
2023-08-23 22:41 3 1.94 €
2023-08-23 21:32 6 1.96 €
2023-08-23 13:28 8 2.01 €
2023-08-22 21:06 6 1.95 €
2023-08-22 19:23 8 1.94 €
2023-08-22 17:20 8 1.97 €
2023-08-22 15:26 8 1.99 €
2023-08-22 10:14 8 1.99 €
2023-08-22 09:04 8 1.96 €
2023-08-21 21:59 6 1.96 €
2023-08-21 19:45 7 1.96 €
2023-08-21 16:48 8 1.97 €
2023-08-21 10:51 8 1.98 €
2023-08-20 23:07 3 1.96 €
2023-08-20 21:34 6 1.97 €
2023-08-20 17:42 7 2.01 €
2023-08-20 14:21 7 2.01 €
2023-08-19 23:45 3 1.97 €
2023-08-19 15:45 8 2.00 €
2023-08-19 13:28 8 2.02 €
2023-08-18 20:14 8 1.96 €
2023-08-18 16:23 8 1.98 €
2023-08-18 14:25 8 1.99 €
2023-08-18 10:32 8 2.00 €
2023-08-17 22:24 3 1.94 €
2023-08-17 20:02 8 1.96 €
2023-08-17 17:51 8 1.98 €
2023-08-17 16:48 8 1.98 €
2023-08-17 15:16 8 2.00 €
2023-08-17 13:50 8 2.00 €
2023-08-17 12:33 8 2.02 €
2023-08-16 22:11 3 1.95 €
2023-08-16 19:48 8 1.95 €
2023-08-16 18:42 8 1.92 €
2023-08-16 17:40 8 1.96 €
2023-08-16 15:58 8 2.00 €
2023-08-16 14:28 8 1.97 €
2023-08-16 12:58 8 2.02 €
2023-08-16 08:53 8 1.95 €
2023-08-15 21:20 6 1.97 €
2023-08-15 16:57 8 1.99 €
2023-08-15 12:56 8 2.03 €
2023-08-14 21:39 6 1.97 €
2023-08-14 19:39 7 1.98 €
2023-08-14 17:45 8 2.00 €
2023-08-14 15:45 8 2.02 €
2023-08-14 13:58 8 2.01 €
2023-08-14 11:59 8 1.98 €
2023-08-14 10:04 8 2.00 €
2023-08-13 23:20 3 2.00 €
2023-08-13 21:45 6 2.05 €
2023-08-13 20:37 7 2.04 €
2023-08-13 17:21 7 2.05 €
2023-08-13 13:29 7 2.05 €
2023-08-13 10:49 7 2.01 €
2023-08-12 21:39 6 1.97 €
2023-08-12 18:05 7 1.99 €
2023-08-12 16:32 8 2.00 €
2023-08-12 12:58 8 2.01 €
2023-08-11 17:10 8 1.93 €
2023-08-11 16:09 8 2.00 €
2023-08-10 23:23 3 1.98 €
2023-08-10 20:43 7 1.95 €
2023-08-10 18:48 8 1.93 €
2023-08-10 17:26 8 1.96 €
2023-08-10 13:48 8 2.02 €
2023-08-10 12:24 8 2.00 €
2023-08-09 23:42 3 1.98 €
2023-08-09 21:51 6 1.97 €
2023-08-09 19:58 8 1.97 €
2023-08-09 18:43 8 1.96 €
2023-08-09 17:02 8 1.98 €
2023-08-09 15:51 8 2.03 €
2023-08-09 14:42 8 2.00 €
2023-08-09 12:42 8 2.03 €
2023-08-08 20:47 6 1.94 €
2023-08-08 19:26 7 1.93 €
2023-08-08 17:57 7 1.97 €
2023-08-08 16:56 7 1.96 €
2023-08-08 15:51 7 1.99 €
2023-08-08 14:51 7 1.96 €
2023-08-08 13:38 7 2.02 €
2023-08-08 10:56 7 1.97 €
2023-08-07 21:12 5 1.96 €
2023-08-07 19:16 7 1.95 €
2023-08-07 17:49 7 1.99 €
2023-08-07 15:45 7 2.02 €
2023-08-07 12:03 7 1.99 €
2023-08-07 10:46 7 1.99 €
2023-08-06 22:08 3 1.97 €
2023-08-06 19:40 7 1.98 €
2023-08-06 17:40 7 1.97 €
2023-08-06 16:31 7 1.98 €
2023-08-06 13:39 7 2.01 €
2023-08-05 23:48 3 1.97 €
2023-08-05 22:20 3 1.94 €
2023-08-05 20:39 7 1.94 €
2023-08-05 19:25 8 1.93 €
2023-08-05 18:08 8 1.97 €
2023-08-05 16:17 8 1.98 €
2023-08-05 13:11 8 2.04 €
2023-08-05 10:31 8 2.00 €
2023-08-04 23:02 3 1.94 €
2023-08-04 22:00 3 1.95 €
2023-08-04 19:30 8 1.95 €
2023-08-04 17:15 8 1.95 €
2023-08-04 15:00 8 2.00 €
2023-08-04 12:24 8 2.01 €
2023-08-03 20:03 8 1.98 €
2023-08-03 15:03 8 2.03 €
2023-08-03 08:05 8 1.96 €
2023-08-02 22:46 3 1.95 €
2023-08-02 21:41 6 1.94 €
2023-08-02 20:03 8 1.94 €
2023-08-02 17:53 8 1.95 €
2023-08-02 16:22 8 1.97 €
2023-08-02 14:11 8 2.01 €
2023-08-01 19:25 7 1.95 €
2023-08-01 16:48 7 1.95 €
2023-08-01 13:53 7 2.01 €
2023-07-31 21:40 5 1.94 €
2023-07-31 19:44 7 1.94 €
2023-07-31 17:57 7 1.94 €
2023-07-31 15:22 7 2.00 €
2023-07-31 14:04 7 2.01 €
2023-07-30 21:35 6 1.98 €
2023-07-30 20:23 7 2.00 €
2023-07-30 18:38 7 1.99 €
2023-07-30 17:23 7 2.02 €
2023-07-30 15:46 7 2.04 €
2023-07-29 23:46 3 1.93 €
2023-07-29 20:42 7 1.93 €
2023-07-29 19:30 8 1.92 €
2023-07-29 18:18 8 1.92 €
2023-07-28 20:46 7 1.93 €
2023-07-28 19:43 8 1.93 €
2023-07-28 16:53 8 1.94 €
2023-07-28 14:48 8 1.95 €
2023-07-27 20:40 7 1.92 €
2023-07-27 15:47 8 1.97 €
2023-07-27 11:13 8 1.98 €
2023-07-26 21:40 6 1.91 €
2023-07-26 19:48 8 1.91 €
2023-07-25 18:58 7 1.88 €
2023-07-25 17:24 7 1.89 €
2023-07-25 11:30 7 1.95 €
2023-07-23 18:49 7 1.92 €
2023-07-22 22:14 3 1.90 €
2023-07-21 20:01 8 1.89 €
2023-07-21 17:33 8 1.89 €
2023-07-20 20:53 7 1.86 €
2023-07-20 18:49 8 1.83 €
2023-07-20 17:41 8 1.85 €
2023-07-19 19:46 8 1.88 €
2023-07-19 17:52 8 1.90 €
2023-07-19 15:20 8 1.97 €
2023-07-18 19:41 7 1.90 €
2023-07-18 16:21 7 1.94 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 18528 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-08 08:58 Super Benzin 1.58 € Aral in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 23)
2013-06-15 10:16 Autogas 0.78 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-06-15 10:16 E10 1.59 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-06-15 10:16 Super Plus Benzin 1.67 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-06-15 10:16 Super Benzin 1.63 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-06-15 10:16 Diesel 1.44 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-05-26 14:28 Super Benzin 1.58 € Freie in 18528 Bergen / Rügen (Nonnenseestraße 1)
2013-04-21 15:08 E10 1.51 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-04-07 10:13 Super Benzin 1.65 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-04-06 17:37 Super Benzin 1.64 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-04-04 17:46 Autogas 0.82 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-04-04 17:46 E10 1.63 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-04-04 17:46 Super Plus Benzin 1.71 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-04-04 17:46 Super Benzin 1.67 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-04-04 17:46 Diesel 1.47 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-30 17:34 Autogas 0.82 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-30 17:34 E10 1.65 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-30 17:34 Super Plus Benzin 1.73 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-30 17:34 Super Benzin 1.69 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-30 17:34 Diesel 1.45 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-26 18:57 Super Benzin 1.63 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-16 21:36 Super Benzin 1.57 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-11 10:41 Autogas 0.85 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-11 10:41 E10 1.51 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-11 10:41 Super Plus Benzin 1.59 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-11 10:41 Super Benzin 1.55 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-11 10:41 Diesel 1.38 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-10 19:27 Autogas 0.85 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-10 19:27 E10 1.50 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-10 19:27 Super Plus Benzin 1.58 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-10 19:27 Super Benzin 1.54 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-10 19:27 Diesel 1.37 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-03 09:31 Autogas 0.85 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-03 09:31 E10 1.56 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-03 09:31 Super Plus Benzin 1.64 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-03 09:31 Super Benzin 1.60 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-03 09:31 Diesel 1.42 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-02 10:23 Autogas 0.85 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-02 10:23 E10 1.61 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-02 10:23 Super Plus Benzin 1.69 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-02 10:23 Super Benzin 1.65 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-03-02 10:23 Diesel 1.46 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-02-27 13:40 Autogas 0.85 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-02-27 13:40 Diesel 1.42 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-02-27 13:40 Super Plus Benzin 1.65 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-02-27 13:40 E10 1.57 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-02-27 13:40 Super Benzin 1.61 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2013-02-17 18:18 Diesel 1.52 € Aral in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 23)
2012-10-17 13:36 Diesel 1.49 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:54 Autogas 0.82 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:54 E10 1.70 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:54 Super Plus Benzin 1.78 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:54 Super Benzin 1.74 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:54 Diesel 1.56 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:51 Diesel 1.57 € Shell in 18528 Bergen / Rügen (Ringstraße 130)
2012-09-03 09:45 Autogas 0.82 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:45 E10 1.70 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:45 Super Plus Benzin 1.78 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:45 Super Benzin 1.74 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-09-03 09:45 Diesel 1.56 € OIL! in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 4)
2012-07-22 22:23 Diesel 1.39 € Shell in 18528 Bergen / Rügen (Ringstraße 130)
2012-07-20 21:24 Super Benzin 1.66 € Shell in 18528 Bergen / Rügen (Ringstraße 130)
2012-07-20 21:22 Super Benzin 1.61 € Shell in 18528 Bergen / Rügen (Ringstraße 130)
2012-07-02 11:15 E10 1.53 € Shell in 18528 Bergen / Rügen (Ringstraße 130)
2012-04-24 20:48 Super Benzin 1.70 € Shell in 18528 Bergen / Rügen (Ringstraße 130)
2012-04-16 08:46 Super Benzin 1.74 € Shell in 18528 Bergen / Rügen (Ringstraße 130)
2012-04-11 08:53 Super Benzin 1.69 € Aral in 18528 Bergen / Rügen (Stralsunder Chaussee 23)