Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Kleve · Nordrhein-Westfalen 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-29 15:59 22 1.87 €
2024-03-29 15:57 22 1.87 €
2024-03-29 15:57 22 1.87 €
2024-03-29 13:04 22 1.89 €
2024-03-29 10:57 22 1.86 €
2024-03-28 07:47 22 1.93 €
2024-03-28 00:35 8 1.86 €
2024-03-27 18:49 22 1.84 €
2024-03-27 18:43 22 1.84 €
2024-03-27 12:34 22 1.88 €
2024-03-27 12:30 22 1.87 €
2024-03-27 12:30 22 1.87 €
2024-03-27 12:30 22 1.87 €
2024-03-27 03:55 8 1.86 €
2024-03-26 16:11 22 1.86 €
2024-03-26 09:41 22 1.91 €
2024-03-26 09:39 22 1.91 €
2024-03-26 09:39 22 1.91 €
2024-03-25 22:53 9 1.80 €
2024-03-25 20:20 21 1.83 €
2024-03-25 20:20 21 1.83 €
2024-03-25 20:20 21 1.83 €
2024-03-24 17:14 22 1.82 €
2024-03-24 15:51 22 1.85 €
2024-03-24 11:18 22 1.82 €
2024-03-24 11:18 22 1.82 €
2024-03-23 13:52 22 1.82 €
2024-03-23 13:14 22 1.85 €
2024-03-23 11:27 22 1.82 €
2024-03-23 11:24 22 1.82 €
2024-03-23 11:24 22 1.82 €
2024-03-23 04:34 8 1.83 €
2024-03-22 14:19 22 1.82 €
2024-03-22 13:09 22 1.87 €
2024-03-22 13:09 22 1.87 €
2024-03-22 13:07 22 1.87 €
2024-03-22 13:07 22 1.87 €
2024-03-22 13:07 22 1.87 €
2024-03-22 13:07 22 1.87 €
2024-03-21 17:04 22 1.82 €
2024-03-18 00:18 8 1.81 €
2024-03-17 00:35 8 1.81 €
2024-03-16 21:28 18 1.78 €
2024-03-16 00:44 8 1.81 €
2024-03-15 19:32 22 1.80 €
2024-03-15 18:17 22 1.80 €
2024-03-14 16:59 22 1.79 €
2024-03-14 16:45 22 1.79 €
2024-03-14 16:43 22 1.79 €
2024-03-14 16:43 22 1.79 €
2024-03-13 09:40 22 1.88 €
2024-03-12 11:25 22 1.86 €
2024-03-12 09:24 22 1.87 €
2024-03-12 09:19 22 1.87 €
2024-03-12 09:19 22 1.87 €
2024-03-12 09:19 22 1.87 €
2024-03-12 06:21 19 1.82 €
2024-03-11 09:12 22 1.87 €
2024-03-11 09:10 22 1.87 €
2024-03-11 09:10 22 1.87 €
2024-03-11 09:10 22 1.87 €
2024-03-11 07:36 22 1.88 €
2024-03-10 17:50 22 1.78 €
2024-03-10 06:24 8 1.80 €
2024-03-09 20:38 20 1.77 €
2024-03-09 04:35 8 1.78 €
2024-03-08 12:59 22 1.87 €
2024-03-08 12:57 22 1.87 €
2024-03-08 12:57 22 1.87 €
2024-03-08 12:57 22 1.87 €
2024-03-08 02:38 8 1.81 €
2024-03-07 00:38 8 1.81 €
2024-03-06 07:54 22 1.88 €
2024-03-05 23:06 9 1.79 €
2024-03-05 17:34 22 1.80 €
2024-03-05 17:34 22 1.80 €
2024-03-05 17:34 22 1.80 €
2024-03-05 17:34 22 1.80 €
2024-03-04 22:11 9 1.77 €
2024-03-04 21:24 18 1.77 €
2024-03-04 20:19 21 1.80 €
2024-03-04 17:10 22 1.78 €
2024-03-04 17:10 22 1.78 €
2024-03-04 17:08 22 1.78 €
2024-03-04 17:08 22 1.78 €
2024-03-03 19:54 22 1.81 €
2024-03-02 15:30 22 1.81 €
2024-03-01 14:14 22 1.80 €
2024-03-01 11:08 22 1.85 €
2024-03-01 10:53 22 1.86 €
2024-03-01 10:52 22 1.86 €
2024-03-01 10:52 22 1.86 €
2024-02-29 15:43 22 1.81 €
2024-02-29 14:03 22 1.79 €
2024-02-28 22:49 9 1.76 €
2024-02-28 12:16 22 1.82 €
2024-02-28 12:16 22 1.82 €
2024-02-28 12:15 22 1.82 €
2024-02-28 12:15 22 1.82 €
2024-02-28 12:15 22 1.82 €
2024-02-28 12:15 22 1.82 €
2024-02-27 11:27 22 1.83 €
2024-02-27 06:56 19 1.86 €
2024-02-26 17:58 22 1.79 €
2024-02-26 17:58 22 1.79 €
2024-02-26 17:57 22 1.79 €
2024-02-26 10:47 22 1.76 €
2024-02-25 09:59 22 1.80 €
2024-02-24 11:34 22 1.80 €
2024-02-24 09:28 22 1.85 €
2024-02-24 09:26 22 1.85 €
2024-02-24 09:26 22 1.85 €
2024-02-24 09:26 22 1.85 €
2024-02-24 09:26 22 1.85 €
2024-02-24 09:26 22 1.85 €
2024-02-23 15:12 22 1.79 €
2024-02-23 02:06 8 1.80 €
2024-02-21 20:17 21 1.80 €
2024-02-18 06:25 8 1.83 €
2024-02-17 08:24 22 1.87 €
2024-02-17 04:19 8 1.81 €
2024-02-16 13:02 22 1.85 €
2024-02-16 12:59 22 1.85 €
2024-02-16 12:59 22 1.85 €
2024-02-16 12:59 22 1.85 €
2024-02-16 12:59 22 1.85 €
2024-02-11 15:10 22 1.79 €
2024-02-09 00:29 8 1.78 €
2024-02-07 22:07 9 1.77 €
2024-02-06 19:21 22 1.78 €
2024-02-06 18:00 22 1.79 €
2024-02-06 07:45 22 1.84 €
2024-02-06 00:51 8 1.77 €
2024-02-05 17:28 22 1.75 €
2024-02-05 17:22 22 1.75 €
2024-02-05 17:09 22 1.74 €
2024-02-05 17:09 22 1.74 €
2024-02-05 17:09 22 1.74 €
2024-02-05 05:19 9 1.77 €
2024-02-04 01:11 8 1.78 €
2024-02-04 01:09 8 1.78 €
2024-02-03 05:50 8 1.78 €
2024-02-03 05:48 8 1.78 €
2024-02-03 05:48 8 1.78 €
2024-02-03 05:48 8 1.78 €
2024-02-03 04:50 8 1.78 €
2024-02-03 04:50 8 1.78 €
2024-02-03 04:50 8 1.78 €
2024-02-03 04:49 8 1.78 €
2024-02-03 04:49 8 1.78 €
2024-02-03 04:49 8 1.78 €
2024-02-03 04:16 8 1.78 €
2024-02-02 02:01 8 1.76 €
2024-01-31 23:52 9 1.76 €
2024-01-31 23:20 9 1.74 €
2024-01-31 11:45 22 1.79 €
2024-01-31 11:45 22 1.79 €
2024-01-31 11:45 22 1.79 €
2024-01-31 09:08 22 1.82 €
2024-01-30 22:24 9 1.75 €
2024-01-30 13:42 22 1.77 €
2024-01-30 10:43 22 1.78 €
2024-01-30 10:43 22 1.78 €
2024-01-29 20:39 21 1.78 €
2024-01-29 19:03 22 1.77 €
2024-01-29 19:02 22 1.77 €
2024-01-28 19:12 22 1.76 €
2024-01-28 19:11 22 1.76 €
2024-01-28 19:10 22 1.76 €
2024-01-28 19:10 22 1.76 €
2024-01-28 19:10 22 1.76 €
2024-01-27 12:40 22 1.80 €
2024-01-26 18:04 22 1.76 €
2024-01-25 06:03 19 1.80 €
2024-01-24 13:54 22 1.78 €
2024-01-24 13:25 22 1.80 €
2024-01-24 13:23 22 1.80 €
2024-01-24 13:22 22 1.80 €
2024-01-24 13:22 22 1.80 €
2024-01-24 13:22 22 1.80 €
2024-01-23 17:44 22 1.75 €
2024-01-19 13:22 22 1.79 €
2024-01-16 19:47 22 1.75 €
2024-01-14 16:47 22 1.73 €
2024-01-14 16:46 22 1.73 €
2024-01-14 16:46 22 1.73 €
2024-01-14 16:46 22 1.73 €
2024-01-13 20:43 20 1.73 €
2024-01-13 08:45 22 1.82 €
2024-01-12 20:49 21 1.72 €
2024-01-12 17:43 22 1.74 €
2024-01-12 17:42 22 1.74 €
2024-01-12 17:31 22 1.73 €
2024-01-12 17:31 22 1.73 €
2024-01-12 17:31 22 1.73 €
2024-01-12 17:31 22 1.73 €
2024-01-11 23:52 9 1.74 €
2024-01-07 11:30 22 1.77 €
2024-01-07 11:30 22 1.77 €
2024-01-07 11:30 22 1.77 €
2024-01-07 11:30 22 1.77 €
2024-01-07 11:30 22 1.77 €
2024-01-07 11:30 22 1.77 €
2024-01-07 10:22 22 1.80 €
2024-01-07 10:20 22 1.80 €
2024-01-06 02:45 8 1.76 €
2024-01-06 01:26 8 1.76 €
2024-01-05 17:45 22 1.75 €
2024-01-05 01:20 8 1.74 €
2024-01-04 17:10 22 1.74 €
2024-01-04 13:34 22 1.77 €
2024-01-04 09:53 22 1.85 €
2024-01-04 09:53 22 1.85 €
2024-01-04 09:44 22 1.84 €
2024-01-03 19:40 22 1.75 €
2024-01-03 03:14 8 1.71 €
2024-01-02 23:49 9 1.71 €
2024-01-02 23:49 9 1.71 €
2024-01-02 17:37 22 1.71 €
2024-01-02 17:35 22 1.71 €
2024-01-02 17:35 22 1.71 €
2024-01-02 17:35 22 1.71 €
2024-01-01 17:55 22 1.71 €
2024-01-01 08:41 22 1.76 €
2023-12-31 07:56 10 1.80 €
2023-12-30 07:45 18 1.80 €
2023-12-29 19:03 22 1.71 €
2023-12-29 18:02 22 1.74 €
2023-12-29 17:53 22 1.74 €
2023-12-29 17:51 22 1.73 €
2023-12-29 17:51 22 1.73 €
2023-12-29 07:14 22 1.80 €
2023-12-28 13:56 22 1.73 €
2023-12-28 12:53 22 1.78 €
2023-12-28 12:36 22 1.77 €
2023-12-28 12:36 22 1.77 €
2023-12-28 11:48 22 1.74 €
2023-12-28 11:00 22 1.75 €
2023-12-28 09:29 22 1.78 €
2023-12-28 09:28 22 1.78 €
2023-12-28 06:08 19 1.73 €
2023-12-28 04:29 8 1.70 €
2023-12-28 04:23 8 1.70 €
2023-12-27 21:16 18 1.67 €
2023-12-27 21:16 18 1.67 €
2023-12-27 16:29 22 1.69 €
2023-12-27 15:38 22 1.71 €
2023-12-27 15:37 22 1.71 €
2023-12-27 15:36 22 1.71 €
2023-12-27 15:36 22 1.71 €
2023-12-27 15:36 22 1.71 €
2023-12-26 03:49 8 1.70 €
2023-12-24 22:52 9 1.67 €
2023-12-23 23:44 9 1.70 €
2023-12-23 21:19 18 1.67 €
2023-12-23 15:24 22 1.73 €
2023-12-23 15:24 22 1.73 €
2023-12-23 15:24 22 1.73 €
2023-12-22 20:59 21 1.70 €
2023-12-22 09:40 22 1.78 €
2023-12-22 09:40 22 1.78 €
2023-12-21 18:52 22 1.71 €
2023-12-21 18:50 22 1.71 €
2023-12-21 18:50 22 1.71 €
2023-12-21 18:50 22 1.71 €
2023-12-19 04:46 8 1.72 €
2023-12-18 00:34 8 1.72 €
2023-12-17 19:56 22 1.71 €
2023-12-14 16:54 22 1.67 €
2023-12-14 16:41 22 1.68 €
2023-12-14 16:41 22 1.68 €
2023-12-14 16:41 22 1.68 €
2023-12-14 16:39 22 1.68 €
2023-12-14 16:39 22 1.68 €
2023-12-14 16:39 22 1.68 €
2023-12-13 12:48 22 1.77 €
2023-12-11 07:15 22 1.81 €
2023-12-10 22:05 9 1.69 €
2023-12-10 02:40 8 1.72 €
2023-12-09 22:17 9 1.69 €
2023-12-07 20:41 21 1.72 €
2023-12-04 18:59 22 1.74 €
2023-10-28 07:51 18 1.84 €
2023-10-14 04:56 8 1.81 €
2023-10-01 06:51 8 1.89 €
2023-09-23 14:56 22 1.90 €
2023-09-23 13:13 22 1.96 €
2023-09-21 20:06 21 1.92 €
2023-09-19 15:24 22 1.98 €
2023-09-13 13:52 22 1.97 €
2023-09-08 19:35 22 1.89 €
2023-09-08 13:13 22 1.96 €
2023-09-05 16:36 22 1.87 €
2023-09-02 02:27 8 1.88 €
2023-08-30 10:28 22 1.98 €
2023-08-26 11:31 22 1.94 €
2023-08-25 18:15 22 1.88 €
2023-08-24 09:08 22 1.94 €
2023-08-23 02:43 8 1.88 €
2023-08-22 12:14 22 1.91 €
2023-08-21 19:00 21 1.85 €
2023-08-13 21:03 16 1.89 €
2023-08-12 00:03 8 1.88 €
2023-08-02 19:33 22 1.89 €
2023-08-02 16:26 22 1.92 €
2023-07-26 16:19 22 1.86 €
2023-07-25 03:22 8 1.86 €
2023-07-20 19:53 22 1.84 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 47533 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-11-21 17:37 Diesel 1.34 € Shell in 47533 Kleve (Hoffmannallee 69)
2013-10-25 16:36 Autogas 0.63 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:36 E10 1.40 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:36 Super Plus Benzin 1.47 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:36 Super Benzin 1.42 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:36 Diesel 1.34 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:33 Autogas 0.85 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:33 E10 1.63 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:33 Super Plus Benzin 1.70 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:33 Super Benzin 1.63 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-25 16:33 Diesel 1.48 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-24 18:10 E10 1.41 € Aral in 47533 Kleve (Triftstraße 118-120)
2013-10-23 14:27 Super Benzin 1.50 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-10-15 19:18 Diesel 1.42 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-09-30 21:35 Super Benzin 1.49 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-09-30 21:34 Super Benzin 1.49 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-09-30 19:41 Super Benzin 1.41 € Esso in 47533 Kleve (Tiergartenstraße 11)
2013-09-06 13:40 Super Benzin 1.62 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-08-10 09:53 Diesel 1.46 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-07-31 18:51 Diesel 1.39 € Aral in 47533 Kleve (Triftstraße 118-120)
2013-07-27 13:31 Super Benzin 1.46 € Freie in 47533 Kleve (Riswicker Straße 87)
2013-07-26 15:45 E10 1.52 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-06-21 15:02 Diesel 1.45 € Shell in 47533 Kleve (Hoffmannallee 69)
2013-03-27 17:15 Super Benzin 1.56 € Freie in 47533 Kleve (Querallee 4)
2013-03-12 19:48 Diesel 1.38 € Shell in 47533 Kleve (Hoffmannallee 69)
2013-02-07 20:29 Super Benzin 1.57 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2013-02-04 19:49 Autogas 0.69 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-02-04 19:49 Super Benzin 1.44 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-02-02 11:48 Super Benzin 1.57 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-01-27 23:34 Super Benzin 1.64 € Aral in 47533 Kleve (Triftstraße 118-120)
2013-01-25 15:15 Diesel 1.39 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-01-14 11:20 Super Benzin 1.54 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2013-01-07 17:57 Super Benzin 1.45 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-12-30 14:52 Diesel 1.39 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-11-11 11:33 Diesel 1.42 € Freie in 47533 Kleve (Riswicker Straße 87)
2012-11-09 23:48 E10 1.42 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-11-02 15:01 Diesel 1.46 € Freie in 47533 Kleve (Riswicker Straße 87)
2012-11-01 18:34 Super Benzin 1.54 € Shell in 47533 Kleve (Hoffmannallee 69)
2012-10-31 13:21 Diesel 1.44 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2012-10-21 12:01 Super Benzin 1.61 € Freie in 47533 Kleve (Riswicker Straße 87)
2012-10-18 09:34 Diesel 1.47 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-10-18 09:33 Super Plus Benzin 1.59 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-09-27 16:39 Super Benzin 1.61 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-09-21 07:36 Super Benzin 1.66 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-09-18 17:24 Super Benzin 1.71 € Esso in 47533 Kleve (Tiergartenstraße 11)
2012-09-16 13:40 Super Plus Benzin 1.66 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2012-08-28 17:01 Super Benzin 1.67 € Esso in 47533 Kleve (Tiergartenstraße 11)
2012-08-12 22:32 Super Benzin 1.59 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-08-03 17:16 Super Benzin 1.59 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-07-21 16:19 Diesel 1.41 € Aral in 47533 Kleve (Triftstraße 118-120)
2012-07-14 16:47 Super Benzin 1.51 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-05-29 15:34 Super Plus Benzin 1.57 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-05-21 20:16 Super Benzin 1.59 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-04-28 13:52 Super Benzin 1.65 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2012-04-15 21:20 Super Benzin 1.73 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-04-08 14:26 Diesel 1.54 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2012-04-08 09:05 Diesel 1.50 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2012-04-07 16:31 Super Benzin 1.67 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-04-06 08:59 Diesel 1.53 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2012-04-01 20:01 Super Benzin 1.70 € Aral in 47533 Kleve (Triftstraße 118-120)
2012-02-28 22:58 Autogas 0.77 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-02-28 22:58 Super Benzin 1.61 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-02-06 12:18 E10 1.50 € Total in 47533 Kleve (Emmericher Straße 99)
2012-01-30 13:06 Diesel 1.43 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-01-29 10:52 Diesel 1.42 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-01-06 10:56 Super Benzin 1.55 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-01-05 13:09 Autogas 0.71 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-01-05 13:09 E10 1.37 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-01-05 13:09 Super Plus Benzin 1.38 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-01-05 13:09 Super Benzin 1.40 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)
2012-01-05 13:09 Diesel 1.26 € Jet in 47533 Kleve (Kalkarerstraße 49)