Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Ingolstadt · Bayern 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-26 07:52 34 1.85 €
2024-03-25 03:28 16 1.81 €
2024-03-24 19:49 33 1.79 €
2024-03-19 12:30 36 1.82 €
2024-03-18 02:15 18 1.82 €
2024-03-15 01:04 18 1.81 €
2024-03-14 12:38 36 1.82 €
2024-03-13 06:20 35 1.79 €
2024-03-04 02:44 18 1.78 €
2024-03-03 22:02 28 1.76 €
2024-03-03 15:08 35 1.76 €
2024-03-03 01:07 18 1.78 €
2024-02-29 21:55 34 1.74 €
2024-02-29 14:24 36 1.73 €
2024-02-29 12:00 36 1.73 €
2024-02-28 21:09 34 1.74 €
2024-02-28 09:16 36 1.75 €
2024-02-28 00:01 18 1.77 €
2024-02-24 13:09 36 1.77 €
2024-02-24 03:54 18 1.77 €
2024-02-23 22:54 27 1.75 €
2024-02-23 09:30 36 1.80 €
2024-02-20 22:19 25 1.73 €
2024-02-19 18:37 36 1.73 €
2024-02-19 15:39 36 1.75 €
2024-02-18 23:16 20 1.76 €
2024-02-17 23:15 22 1.75 €
2024-02-17 14:49 36 1.74 €
2024-02-17 10:53 36 1.74 €
2024-02-16 23:41 20 1.76 €
2024-02-15 21:17 34 1.73 €
2024-02-15 13:14 36 1.76 €
2024-02-15 02:46 18 1.78 €
2024-02-13 09:42 36 1.76 €
2024-02-12 14:56 35 1.73 €
2024-02-12 14:54 35 1.73 €
2024-02-12 14:54 35 1.73 €
2024-02-12 14:54 35 1.73 €
2024-02-11 23:39 18 1.76 €
2024-02-11 23:21 20 1.76 €
2024-02-11 14:12 35 1.72 €
2024-02-10 12:15 35 1.74 €
2024-02-09 17:59 36 1.73 €
2024-02-08 23:10 21 1.75 €
2024-02-08 13:14 36 1.77 €
2024-02-08 01:47 18 1.76 €
2024-02-07 23:11 21 1.75 €
2024-02-07 01:22 18 1.76 €
2024-02-03 11:43 36 1.75 €
2024-02-03 11:42 36 1.75 €
2024-02-03 11:42 36 1.75 €
2024-02-03 11:42 36 1.75 €
2024-02-03 11:42 36 1.75 €
2024-02-03 09:03 36 1.77 €
2024-01-29 23:12 21 1.76 €
2024-01-29 18:42 36 1.74 €
2024-01-28 23:31 18 1.76 €
2024-01-26 16:51 36 1.72 €
2024-01-26 12:50 36 1.76 €
2024-01-23 17:18 36 1.74 €
2024-01-20 04:59 18 1.76 €
2024-01-17 21:17 34 1.73 €
2024-01-17 20:50 36 1.74 €
2024-01-17 17:21 36 1.74 €
2024-01-17 11:52 36 1.74 €
2024-01-16 15:58 36 1.76 €
2024-01-16 15:11 36 1.75 €
2024-01-15 20:12 36 1.75 €
2024-01-13 21:04 33 1.74 €
2024-01-13 15:58 36 1.77 €
2024-01-12 11:42 36 1.74 €
2024-01-08 23:29 21 1.75 €
2024-01-06 16:19 36 1.74 €
2024-01-06 10:24 36 1.76 €
2024-01-06 10:22 36 1.76 €
2024-01-06 10:22 36 1.76 €
2024-01-06 10:22 36 1.76 €
2024-01-06 10:22 36 1.76 €
2024-01-05 22:11 28 1.75 €
2024-01-05 15:44 36 1.76 €
2024-01-05 12:07 36 1.75 €
2024-01-04 15:19 36 1.75 €
2024-01-04 03:46 18 1.76 €
2024-01-03 19:49 36 1.74 €
2024-01-03 15:49 36 1.75 €
2024-01-03 08:01 36 1.78 €
2024-01-03 07:31 36 1.79 €
2024-01-02 14:19 36 1.71 €
2024-01-01 20:32 36 1.72 €
2024-01-01 15:51 36 1.74 €
2024-01-01 09:18 36 1.73 €
2024-01-01 06:14 35 1.74 €
2023-12-31 02:14 18 1.73 €
2023-12-31 01:08 18 1.73 €
2023-12-30 08:31 36 1.72 €
2023-12-30 02:49 18 1.74 €
2023-12-29 12:57 36 1.74 €
2023-12-29 12:31 36 1.73 €
2023-12-29 12:30 36 1.73 €
2023-12-29 12:30 36 1.73 €
2023-12-29 12:30 36 1.73 €
2023-12-29 08:25 36 1.73 €
2023-12-27 22:25 27 1.72 €
2023-12-27 22:14 28 1.72 €
2023-12-27 12:44 36 1.73 €
2023-12-27 09:48 36 1.73 €
2023-12-26 10:30 36 1.71 €
2023-12-26 10:24 36 1.71 €
2023-12-25 22:38 27 1.71 €
2023-12-24 15:33 35 1.72 €
2023-12-24 15:31 35 1.72 €
2023-12-24 15:31 35 1.72 €
2023-12-24 15:31 35 1.72 €
2023-12-24 09:28 35 1.72 €
2023-12-23 08:09 36 1.73 €
2023-12-23 06:07 31 1.73 €
2023-12-22 14:00 36 1.70 €
2023-12-22 11:17 36 1.70 €
2023-12-21 20:04 36 1.70 €
2023-12-20 00:03 16 1.71 €
2023-12-19 10:01 34 1.72 €
2023-12-18 19:51 34 1.70 €
2023-12-18 17:54 34 1.70 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 10:16 34 1.72 €
2023-12-18 07:14 34 1.77 €
2023-12-17 20:03 32 1.71 €
2023-12-16 20:33 33 1.71 €
2023-12-16 16:39 34 1.70 €
2023-12-15 21:46 32 1.70 €
2023-12-15 15:40 34 1.73 €
2023-12-15 10:52 34 1.71 €
2023-12-14 21:12 32 1.69 €
2023-12-14 15:00 34 1.71 €
2023-12-14 07:56 34 1.75 €
2023-12-13 21:04 30 1.71 €
2023-12-13 19:56 32 1.72 €
2023-12-13 13:18 32 1.76 €
2023-12-13 12:57 32 1.77 €
2023-12-13 12:53 32 1.77 €
2023-12-13 12:52 32 1.77 €
2023-12-13 12:51 32 1.77 €
2023-12-13 12:51 32 1.77 €
2023-12-13 12:51 32 1.77 €
2023-12-13 12:51 32 1.77 €
2023-12-13 11:41 32 1.73 €
2023-12-13 10:38 32 1.76 €
2023-12-13 07:56 32 1.78 €
2023-12-12 18:40 32 1.74 €
2023-12-11 21:57 30 1.73 €
2023-12-11 08:56 32 1.77 €
2023-12-10 20:55 30 1.75 €
2023-12-10 07:16 27 1.80 €
2023-12-09 19:14 31 1.79 €
2023-12-09 09:26 32 1.80 €
2023-12-09 05:26 17 1.77 €
2023-12-08 09:34 32 1.81 €
2023-12-07 18:19 30 1.80 €
2023-12-07 08:35 30 1.80 €
2023-12-06 17:52 30 1.83 €
2023-12-06 03:42 14 1.81 €
2023-12-05 15:08 31 1.83 €
2023-12-05 12:30 31 1.84 €
2023-12-03 20:22 29 1.82 €
2023-12-02 17:32 31 1.83 €
2023-11-29 09:02 33 1.83 €
2023-11-21 19:14 32 1.81 €
2023-11-21 15:42 32 1.84 €
2023-11-21 09:12 32 1.84 €
2023-11-10 12:38 33 1.88 €
2023-11-10 07:24 33 1.86 €
2023-11-09 03:30 16 1.85 €
2023-11-05 10:46 32 1.89 €
2023-10-30 12:11 31 1.85 €
2023-10-29 16:44 30 1.83 €
2023-10-29 13:36 30 1.86 €
2023-10-28 12:07 31 1.84 €
2023-10-28 10:32 31 1.86 €
2023-10-21 07:28 32 1.89 €
2023-10-20 19:12 33 1.85 €
2023-10-18 15:21 33 1.84 €
2023-10-16 10:15 33 1.85 €
2023-10-14 11:07 33 1.84 €
2023-10-13 09:59 33 1.85 €
2023-10-12 19:44 33 1.82 €
2023-10-10 15:38 33 1.83 €
2023-10-07 06:34 29 1.85 €
2023-10-04 17:53 33 1.85 €
2023-10-04 13:57 33 1.86 €
2023-10-04 02:15 15 1.88 €
2023-10-02 20:13 33 1.86 €
2023-09-29 18:12 33 1.89 €
2023-09-29 15:54 33 1.90 €
2023-09-27 10:51 33 1.93 €
2023-09-25 13:03 33 1.95 €
2023-09-17 15:34 32 1.94 €
2023-09-16 18:25 33 1.90 €
2023-09-16 00:26 14 1.92 €
2023-09-14 10:18 33 1.93 €
2023-09-13 11:17 33 1.91 €
2023-09-12 09:36 33 1.94 €
2023-09-08 16:49 33 1.89 €
2023-09-08 15:38 33 1.91 €
2023-09-08 11:55 33 1.88 €
2023-09-07 19:21 33 1.89 €
2023-09-07 18:18 33 1.90 €
2023-09-06 08:57 33 1.91 €
2023-09-04 12:15 33 1.91 €
2023-09-02 18:06 33 1.91 €
2023-09-02 04:30 14 1.92 €
2023-08-31 17:07 33 1.90 €
2023-08-31 12:15 33 1.92 €
2023-08-30 15:10 33 1.91 €
2023-08-26 19:44 32 1.93 €
2023-08-26 18:16 33 1.92 €
2023-08-24 19:52 33 1.92 €
2023-08-24 09:18 33 1.94 €
2023-08-23 15:29 33 1.93 €
2023-08-23 12:44 33 1.94 €
2023-08-19 19:13 32 1.91 €
2023-08-19 01:51 14 1.92 €
2023-08-17 21:35 30 1.88 €
2023-08-17 19:08 33 1.88 €
2023-08-17 17:17 33 1.88 €
2023-08-17 13:52 33 1.88 €
2023-08-17 12:49 33 1.91 €
2023-08-17 09:04 33 1.90 €
2023-08-17 05:40 22 1.90 €
2023-08-16 22:16 22 1.88 €
2023-08-16 14:22 33 1.87 €
2023-08-16 13:11 33 1.90 €
2023-08-16 10:52 33 1.89 €
2023-08-16 09:42 33 1.92 €
2023-08-16 08:24 33 1.90 €
2023-08-15 19:19 33 1.88 €
2023-08-15 16:25 33 1.89 €
2023-08-15 14:34 33 1.87 €
2023-08-14 21:53 30 1.86 €
2023-08-14 16:04 33 1.90 €
2023-08-14 05:41 23 1.92 €
2023-08-13 20:51 31 1.95 €
2023-08-13 17:20 32 1.93 €
2023-08-12 23:30 17 1.89 €
2023-08-12 11:57 33 1.87 €
2023-08-12 08:22 33 1.91 €
2023-08-11 21:55 30 1.86 €
2023-08-11 19:28 33 1.88 €
2023-08-10 22:47 23 1.88 €
2023-08-10 04:46 14 1.89 €
2023-08-09 15:47 33 1.88 €
2023-08-09 07:54 33 1.90 €
2023-08-08 12:28 33 1.89 €
2023-08-08 09:39 33 1.92 €
2023-08-07 16:28 33 1.88 €
2023-08-06 23:42 14 1.89 €
2023-08-06 17:48 32 1.88 €
2023-08-06 11:15 32 1.88 €
2023-08-05 17:36 33 1.88 €
2023-08-05 16:17 33 1.87 €
2023-08-05 04:12 14 1.89 €
2023-08-04 19:57 33 1.88 €
2023-08-04 11:25 33 1.87 €
2023-08-04 08:36 33 1.89 €
2023-08-04 06:40 32 1.91 €
2023-08-03 20:54 33 1.87 €
2023-08-03 10:49 33 1.89 €
2023-08-02 18:44 33 1.88 €
2023-08-02 15:57 33 1.90 €
2023-08-02 07:50 33 1.92 €
2023-08-01 19:26 33 1.88 €
2023-08-01 08:24 33 1.91 €
2023-07-31 16:20 34 1.87 €
2023-07-31 13:40 34 1.88 €
2023-07-30 17:12 33 1.86 €
2023-07-30 14:45 33 1.86 €
2023-07-30 10:29 33 1.89 €
2023-07-26 17:52 34 1.86 €
2023-07-26 15:33 34 1.88 €
2023-07-25 12:09 34 1.87 €
2023-07-25 09:44 34 1.90 €
2023-07-25 05:30 24 1.88 €
2023-07-24 19:45 34 1.86 €
2023-07-24 14:57 34 1.85 €
2023-07-23 21:00 30 1.85 €
2023-07-23 15:48 33 1.87 €
2023-07-23 07:00 29 1.89 €
2023-07-22 13:35 34 1.86 €
2023-07-22 07:29 34 1.89 €
2023-07-21 11:56 34 1.83 €
2023-07-20 22:04 25 1.85 €
2023-07-20 14:13 34 1.83 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 85049 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-08-28 11:37 Diesel 1.31 € Esso in 85049 Ingolstadt (Westliche Ringstraße 6)
2013-04-05 16:29 Diesel 1.44 € Esso in 85049 Ingolstadt (Friedrichshofener Straße 52)
2013-03-23 13:07 Diesel 1.43 € Jet in 85049 Ingolstadt (Neuburgerstraße 20)
2013-02-15 14:06 Super Benzin 1.49 € Jet in 85049 Ingolstadt (Neuburgerstraße 20)
2013-01-25 13:18 Diesel 1.40 € Esso in 85049 Ingolstadt (Friedrichshofener Straße 52)
2013-01-15 18:13 Diesel 1.42 € Esso in 85049 Ingolstadt (Friedrichshofener Straße 52)
2012-12-15 10:52 E10 1.47 € Jet in 85049 Ingolstadt (Neuburgerstraße 20)
2012-11-24 19:17 Diesel 1.47 € Esso in 85049 Ingolstadt (Friedrichshofener Straße 52)
2012-02-21 14:41 E10 1.53 € Jet in 85049 Ingolstadt (Neuburgerstraße 20)
2012-02-14 12:58 Diesel 1.52 € Esso in 85049 Ingolstadt (Westliche Ringstraße 6)
2011-11-21 09:59 Diesel 1.49 € Jet in 85049 Ingolstadt (Neuburgerstraße 20)
2011-11-09 11:38 Super Benzin 1.50 € Jet in 85049 Ingolstadt (Neuburgerstraße 20)