Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Benzinpreise Ulm · Baden-Württemberg 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Benzinpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Benzinpreise
2024-03-31 09:41 33 1.88 €
2024-03-30 04:48 15 1.87 €
2024-03-17 21:02 30 1.78 €
2024-03-12 13:42 34 1.80 €
2024-03-06 02:11 15 1.82 €
2024-03-03 22:01 23 1.78 €
2024-03-03 15:25 34 1.82 €
2024-03-03 01:18 16 1.81 €
2024-02-28 00:03 15 1.80 €
2024-02-24 03:53 15 1.81 €
2024-02-23 23:13 19 1.80 €
2024-02-19 00:02 15 1.82 €
2024-02-17 15:31 34 1.82 €
2024-02-16 20:35 31 1.80 €
2024-02-11 23:42 20 1.80 €
2024-02-02 12:51 34 1.80 €
2024-01-23 15:59 34 1.74 €
2024-01-21 16:11 34 1.74 €
2024-01-17 17:47 34 1.75 €
2024-01-17 11:52 34 1.72 €
2024-01-15 12:27 34 1.77 €
2024-01-13 16:00 34 1.78 €
2024-01-12 11:39 34 1.73 €
2024-01-08 02:15 15 1.81 €
2023-12-22 06:21 30 1.80 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-18 12:43 34 1.81 €
2023-12-13 15:21 34 1.83 €
2023-12-13 11:38 34 1.79 €
2023-12-13 09:02 34 1.81 €
2023-12-13 07:57 33 1.80 €
2023-12-11 07:15 33 1.81 €
2023-12-09 09:26 34 1.82 €
2023-12-05 15:09 34 1.82 €
2023-12-02 10:46 33 1.86 €
2023-11-23 15:39 33 1.92 €
2023-11-22 11:09 33 1.85 €
2023-11-05 09:48 31 1.89 €
2023-10-28 15:23 32 1.83 €
2023-10-27 16:10 32 1.82 €
2023-10-26 19:25 32 1.82 €
2023-10-22 10:49 31 1.90 €
2023-10-15 11:06 31 1.89 €
2023-10-02 21:24 28 1.91 €
2023-10-01 21:38 27 1.90 €
2023-09-26 19:04 32 1.90 €
2023-09-21 10:32 32 1.96 €
2023-09-20 18:56 32 1.91 €
2023-09-20 14:26 32 1.93 €
2023-09-15 23:53 17 1.95 €
2023-09-13 09:55 32 1.97 €
2023-09-11 14:03 32 1.93 €
2023-09-09 10:53 32 1.93 €
2023-09-02 19:05 32 1.91 €
2023-08-22 21:17 28 1.87 €
2023-08-22 19:20 32 1.88 €
2023-08-22 18:19 32 1.88 €
2023-08-22 02:13 13 1.92 €
2023-08-16 16:23 31 1.91 €
2023-08-14 16:33 30 1.89 €
2023-08-06 05:29 12 1.90 €
2023-08-01 17:42 31 1.87 €
2023-07-31 08:08 30 1.94 €
2023-07-24 19:30 32 1.86 €
2023-07-18 16:47 32 1.81 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 89073 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-10-15 14:33 Diesel 1.32 € Esso in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2013-10-01 13:25 Diesel 1.26 € Aral in 89073 Ulm (Karlstraße 77)
2013-08-16 02:24 Autogas 0.60 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2013-08-15 16:50 Diesel 1.40 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-11-19 18:30 E10 1.60 € Shell in 89073 Ulm (Karlstraße 38)
2012-08-30 09:29 E10 1.68 € Shell in 89073 Ulm (Karlstraße 38)
2012-08-18 12:27 Super Benzin 1.64 € Esso in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-06-12 16:59 E10 1.51 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-06-12 16:59 Super Plus Benzin 1.59 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-06-12 16:59 Super Benzin 1.55 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-06-12 16:59 Diesel 1.41 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-03-28 17:49 E10 1.53 € Esso in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-03-27 17:49 Diesel 1.51 € Shell in 89073 Ulm (Karlstraße 38)
2012-03-21 17:19 E10 1.68 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-03-21 17:19 Super Plus Benzin 1.75 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-03-21 17:19 Super Benzin 1.71 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-03-21 17:19 Diesel 1.56 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)
2012-02-20 12:10 Super Benzin 1.53 € TAMOIL in 89073 Ulm (Keplerstraße 2)