Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Dieselpreise Bischofswerda · Sachsen 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Dieselpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Dieselpreise
2024-03-30 17:51 7 1.68 €
2024-03-26 14:49 7 1.67 €
2024-03-21 21:20 3 1.66 €
2024-03-04 13:24 7 1.70 €
2024-02-23 09:46 7 1.81 €
2024-02-15 14:31 7 1.69 €
2024-02-04 13:26 7 1.66 €
2024-01-31 20:56 6 1.66 €
2024-01-23 14:12 7 1.62 €
2024-01-17 09:10 7 1.76 €
2024-01-09 08:38 7 1.59 €
2024-01-09 05:13 6 1.60 €
2024-01-01 19:34 7 1.61 €
2024-01-01 19:33 7 1.61 €
2024-01-01 19:32 7 1.61 €
2024-01-01 19:32 7 1.61 €
2024-01-01 19:32 7 1.61 €
2024-01-01 19:32 7 1.61 €
2023-12-14 14:29 7 1.60 €
2023-12-06 10:03 7 1.74 €
2023-12-06 09:01 7 1.71 €
2023-12-01 19:31 7 1.67 €
2023-11-28 19:23 7 1.69 €
2023-11-17 18:41 7 1.70 €
2023-11-17 13:16 7 1.77 €
2023-11-11 21:06 3 1.67 €
2023-11-08 18:42 7 1.67 €
2023-10-16 12:22 7 1.76 €
2023-10-15 19:56 7 1.75 €
2023-10-15 09:54 7 1.83 €
2023-10-14 20:17 6 1.77 €
2023-10-13 19:15 7 1.75 €
2023-10-11 12:35 7 1.79 €
2023-10-10 15:42 7 1.78 €
2023-10-09 11:36 7 1.77 €
2023-10-08 21:14 3 1.75 €
2023-10-08 20:09 6 1.77 €
2023-10-08 12:38 7 1.77 €
2023-10-08 08:16 7 1.79 €
2023-10-07 15:03 7 1.74 €
2023-10-05 18:54 7 1.75 €
2023-10-04 20:50 6 1.82 €
2023-10-03 21:25 3 1.80 €
2023-10-03 10:28 7 1.84 €
2023-10-02 21:48 3 1.81 €
2023-10-01 19:39 7 1.80 €
2023-10-01 13:58 7 1.82 €
2023-10-01 12:57 7 1.83 €
2023-10-01 11:19 7 1.79 €
2023-10-01 09:47 7 1.86 €
2023-09-30 21:52 3 1.80 €
2023-09-30 20:28 6 1.80 €
2023-09-30 19:17 7 1.79 €
2023-09-30 18:13 7 1.80 €
2023-09-30 10:35 7 1.84 €
2023-09-30 07:49 7 1.88 €
2023-09-25 20:59 6 1.80 €
2023-09-22 21:00 3 1.82 €
2023-09-22 10:35 7 1.84 €
2023-09-21 16:43 7 1.78 €
2023-09-21 08:05 7 1.86 €
2023-09-18 20:38 6 1.82 €
2023-09-15 21:19 3 1.80 €
2023-09-13 19:46 7 1.83 €
2023-09-11 20:01 6 1.82 €
2023-09-09 11:22 7 1.81 €
2023-09-07 20:44 6 1.77 €
2023-09-05 08:09 7 1.75 €
2023-09-03 09:38 7 1.78 €
2023-09-01 10:52 7 1.75 €
2023-08-31 14:15 7 1.80 €
2023-08-31 11:35 7 1.82 €
2023-08-31 07:04 7 1.80 €
2023-08-30 11:22 7 1.82 €
2023-08-30 07:24 7 1.83 €
2023-08-28 19:01 7 1.77 €
2023-08-28 08:24 7 1.81 €
2023-08-27 09:54 7 1.85 €
2023-08-26 21:20 3 1.76 €
2023-08-25 21:22 3 1.77 €
2023-08-25 14:02 7 1.82 €
2023-08-25 06:24 7 1.75 €
2023-08-22 15:32 7 1.81 €
2023-08-22 12:49 7 1.84 €
2023-08-22 10:57 7 1.79 €
2023-08-21 21:50 3 1.72 €
2023-08-21 15:35 7 1.76 €
2023-08-19 10:02 7 1.83 €
2023-08-18 19:29 7 1.74 €
2023-08-18 15:15 7 1.80 €
2023-08-18 06:27 7 1.70 €
2023-08-17 10:38 7 1.79 €
2023-08-16 21:56 3 1.69 €
2023-08-16 20:28 6 1.71 €
2023-08-15 13:23 7 1.84 €
2023-08-13 21:59 3 1.73 €
2023-08-11 12:37 7 1.81 €
2023-08-10 19:33 7 1.78 €
2023-08-10 14:18 7 1.76 €
2023-08-07 18:54 7 1.74 €
2023-08-06 07:41 7 1.78 €
2023-08-05 19:28 7 1.72 €
2023-08-02 18:49 7 1.73 €
2023-08-02 10:14 7 1.80 €
2023-07-30 18:31 7 1.73 €
2023-07-28 08:07 7 1.72 €
2023-07-26 08:21 7 1.71 €
2023-07-25 09:27 7 1.70 €
2023-07-24 10:47 7 1.67 €
2023-07-19 14:40 7 1.62 €
2023-07-18 21:40 3 1.58 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 01877 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-10-16 17:49 Diesel 1.34 € HEM in 01877 Bischofswerda (Neustädter Str. 4a)
2013-08-28 15:02 Super Benzin 1.57 € HEM in 01877 Bischofswerda (Neustädter Str. 4a)
2013-07-26 10:00 Super Benzin 1.52 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2013-05-05 10:07 Super Benzin 1.54 € HEM in 01877 Bischofswerda (Neustädter Str. 4a)
2013-04-22 07:42 E10 1.59 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2013-04-22 07:42 Super Benzin 1.63 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2013-04-22 07:42 Diesel 1.43 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-08-24 11:45 Super Benzin 1.58 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-07-16 18:23 Super Benzin 1.51 € HEM in 01877 Bischofswerda (Neustädter Str. 4a)
2012-06-27 23:51 E10 1.58 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-27 23:51 Super Plus Benzin 1.66 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-27 23:51 Super Benzin 1.62 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-27 23:51 Diesel 1.43 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-14 23:42 E10 1.58 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-14 23:42 Super Benzin 1.62 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-14 23:42 Diesel 1.45 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-04 06:24 E10 1.61 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-04 06:24 Super Plus Benzin 1.69 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-04 06:24 Super Benzin 1.65 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-06-04 06:24 Diesel 1.46 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-05-29 23:46 E10 1.63 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-05-29 23:46 Super Plus Benzin 1.67 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-05-29 23:46 Super Benzin 1.67 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-05-29 23:46 Diesel 1.49 € Avia in 01877 Bischofswerda (Am Gewerbepark 1)
2012-02-07 09:03 E10 1.57 € Esso in 01877 Bischofswerda (Forsthausstraße 1)
2012-02-07 09:03 Super Plus Benzin 1.60 € Esso in 01877 Bischofswerda (Forsthausstraße 1)
2012-02-07 09:03 Diesel 1.45 € Esso in 01877 Bischofswerda (Forsthausstraße 1)