Quicktank.de Logo
Kraftstoffsorte ändern

Dieselpreise Freiburg im Breisgau · Baden-Württemberg 2023

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die durchschnittlichen Dieselpreise, wie sie zum jeweils angegebenen Zeitpunkt errechnet wurden. Informationen zur Berechnungsgrundlage können hier eingesehen werden.

Dieselpreise
2024-03-28 15:35 35 1.74 €
2024-03-28 15:35 35 1.74 €
2024-03-28 15:35 35 1.74 €
2024-03-28 07:56 34 1.80 €
2024-03-27 15:39 35 1.73 €
2024-03-27 15:38 35 1.73 €
2024-03-27 15:38 35 1.73 €
2024-03-27 08:13 35 1.78 €
2024-03-27 08:13 35 1.78 €
2024-03-27 08:13 35 1.78 €
2024-03-27 07:59 34 1.80 €
2024-03-26 17:05 35 1.72 €
2024-03-26 17:05 35 1.72 €
2024-03-26 16:50 35 1.71 €
2024-03-26 16:50 35 1.71 €
2024-03-26 14:37 35 1.71 €
2024-03-26 14:37 35 1.71 €
2024-03-26 14:37 35 1.71 €
2024-03-26 13:22 35 1.73 €
2024-03-26 13:22 35 1.73 €
2024-03-26 13:21 35 1.73 €
2024-03-26 13:21 35 1.73 €
2024-03-26 13:21 35 1.73 €
2024-03-25 16:16 35 1.71 €
2024-03-25 16:10 35 1.72 €
2024-03-25 16:10 35 1.72 €
2024-03-25 16:10 35 1.72 €
2024-03-25 16:10 35 1.72 €
2024-03-25 16:10 35 1.72 €
2024-03-25 16:10 35 1.72 €
2024-03-25 16:10 35 1.72 €
2024-03-25 13:53 35 1.71 €
2024-03-25 13:53 35 1.71 €
2024-03-25 07:59 34 1.79 €
2024-03-21 17:39 36 1.71 €
2024-03-21 17:28 36 1.71 €
2024-03-21 17:28 36 1.71 €
2024-03-21 17:28 36 1.71 €
2024-03-21 17:28 36 1.71 €
2024-03-21 17:28 36 1.71 €
2024-03-21 17:28 36 1.71 €
2024-03-21 17:17 36 1.70 €
2024-03-21 17:17 36 1.70 €
2024-03-21 17:17 36 1.70 €
2024-03-21 17:16 36 1.70 €
2024-03-21 17:16 36 1.70 €
2024-03-21 17:15 36 1.70 €
2024-03-21 16:30 36 1.70 €
2024-03-21 16:30 36 1.70 €
2024-03-21 16:30 36 1.70 €
2024-03-21 15:42 36 1.73 €
2024-03-21 15:42 36 1.73 €
2024-03-21 14:06 36 1.71 €
2024-03-21 14:06 36 1.71 €
2024-03-21 14:05 36 1.71 €
2024-03-21 09:21 36 1.75 €
2024-03-21 08:27 36 1.77 €
2024-03-21 08:27 36 1.77 €
2024-03-21 08:27 36 1.77 €
2024-03-21 08:27 36 1.77 €
2024-03-21 08:27 36 1.77 €
2024-03-21 08:27 36 1.77 €
2024-03-21 08:27 36 1.77 €
2024-03-21 08:07 36 1.80 €
2024-03-20 16:19 36 1.73 €
2024-03-20 16:19 36 1.73 €
2024-03-20 16:19 36 1.73 €
2024-03-20 16:19 36 1.73 €
2024-03-20 15:36 36 1.76 €
2024-03-20 15:36 36 1.76 €
2024-03-20 15:36 36 1.76 €
2024-03-20 15:35 36 1.76 €
2024-03-20 07:57 35 1.81 €
2024-03-20 07:57 35 1.81 €
2024-03-20 07:57 35 1.81 €
2024-03-19 16:38 36 1.72 €
2024-03-19 15:57 36 1.74 €
2024-03-19 15:48 36 1.75 €
2024-03-19 15:46 36 1.75 €
2024-03-19 15:45 36 1.75 €
2024-03-19 15:45 36 1.75 €
2024-03-19 15:45 36 1.75 €
2024-03-19 15:45 36 1.75 €
2024-03-19 15:45 36 1.75 €
2024-03-19 15:45 36 1.75 €
2024-03-19 15:45 36 1.75 €
2024-03-19 11:46 36 1.71 €
2024-03-19 11:44 36 1.71 €
2024-03-19 08:00 36 1.80 €
2024-03-18 16:17 36 1.72 €
2024-03-18 16:17 36 1.72 €
2024-03-18 15:58 36 1.73 €
2024-03-18 15:58 36 1.73 €
2024-03-18 15:58 36 1.73 €
2024-03-18 07:55 35 1.78 €
2024-03-14 16:03 35 1.72 €
2024-03-14 16:03 35 1.72 €
2024-03-14 16:03 35 1.72 €
2024-03-14 16:03 35 1.72 €
2024-03-14 16:03 35 1.72 €
2024-03-14 14:18 35 1.68 €
2024-03-14 14:06 35 1.69 €
2024-03-14 13:49 35 1.69 €
2024-03-14 13:42 35 1.69 €
2024-03-14 13:42 35 1.69 €
2024-03-14 13:42 35 1.69 €
2024-03-14 13:42 35 1.69 €
2024-03-14 13:42 35 1.69 €
2024-03-14 13:42 35 1.69 €
2024-03-14 10:52 35 1.71 €
2024-03-14 10:52 35 1.71 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 15:59 35 1.72 €
2024-03-13 07:51 34 1.79 €
2024-03-12 17:16 35 1.69 €
2024-03-12 17:16 35 1.69 €
2024-03-12 17:16 35 1.69 €
2024-03-12 17:16 35 1.69 €
2024-03-12 17:16 35 1.69 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 13:07 35 1.75 €
2024-03-12 07:58 34 1.79 €
2024-03-11 16:04 35 1.75 €
2024-03-11 16:04 35 1.75 €
2024-03-11 08:03 35 1.79 €
2024-03-11 08:02 35 1.79 €
2024-03-07 16:08 35 1.71 €
2024-03-07 15:02 35 1.71 €
2024-03-07 15:02 35 1.71 €
2024-03-07 15:02 35 1.71 €
2024-03-07 15:02 35 1.71 €
2024-03-07 11:44 35 1.69 €
2024-03-07 07:58 34 1.79 €
2024-03-06 16:19 35 1.71 €
2024-03-06 16:19 35 1.71 €
2024-03-06 08:05 35 1.80 €
2024-03-05 21:23 26 1.73 €
2024-03-05 10:41 36 1.82 €
2024-03-05 10:35 36 1.83 €
2024-03-05 10:35 36 1.83 €
2024-03-05 10:35 36 1.83 €
2024-03-05 08:00 36 1.81 €
2024-03-05 03:33 11 1.81 €
2024-03-04 16:30 36 1.74 €
2024-03-04 16:29 36 1.75 €
2024-03-04 16:29 36 1.75 €
2024-03-04 16:29 36 1.75 €
2024-02-29 16:23 36 1.75 €
2024-02-29 15:50 36 1.79 €
2024-02-29 15:50 36 1.79 €
2024-02-29 15:50 36 1.79 €
2024-02-29 15:44 36 1.79 €
2024-02-29 07:56 35 1.81 €
2024-02-29 07:56 35 1.81 €
2024-02-28 20:54 30 1.76 €
2024-02-28 16:03 36 1.81 €
2024-02-28 07:56 35 1.81 €
2024-02-27 16:39 36 1.78 €
2024-02-27 16:10 36 1.80 €
2024-02-27 15:22 36 1.80 €
2024-02-27 15:22 36 1.80 €
2024-02-27 07:58 35 1.81 €
2024-02-27 07:57 35 1.81 €
2024-02-26 16:26 36 1.78 €
2024-02-26 16:07 36 1.79 €
2024-02-26 16:07 36 1.79 €
2024-02-23 14:21 36 1.80 €
2024-02-23 09:03 36 1.81 €
2024-02-23 09:02 36 1.80 €
2024-02-23 06:45 32 1.81 €
2024-02-22 15:57 36 1.80 €
2024-02-22 15:57 36 1.80 €
2024-02-21 16:52 36 1.74 €
2024-02-21 14:01 36 1.79 €
2024-02-21 09:11 36 1.79 €
2024-02-21 06:43 32 1.83 €
2024-02-20 16:51 34 1.78 €
2024-02-20 14:57 34 1.81 €
2024-02-20 12:42 34 1.84 €
2024-02-20 12:42 34 1.84 €
2024-02-14 03:57 11 1.81 €
2024-02-07 22:17 14 1.73 €
2024-02-05 12:39 36 1.73 €
2024-01-17 12:54 36 1.69 €
2023-12-09 09:54 35 1.71 €
2023-09-03 04:10 10 1.74 €
2023-09-01 22:00 13 1.71 €

Übermittelte Community-Preise

Bevor die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) im Jahre 2014 ihren offiziellen Betrieb aufnahm, konnten Nutzer des Portals Benzinpreis-Aktuell.de die Spritpreise für Benzin, Diesel und LPG-Autogas via Formular an unsere Datenbank übermitteln. Sofern dies für den Postleitzahlenbereich 79111 in den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte, finden Sie alle übermittelten Kraftstoffpreise in nachfolgender Tabelle. Alle Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr.

2013-10-30 08:29 Diesel 1.33 € Esso in 79111 Freiburg im Breisgau (Basler Landstraße 120)
2013-07-11 21:31 E10 1.46 € Esso in 79111 Freiburg im Breisgau (Basler Landstraße 120)
2013-07-11 21:31 Super Plus Benzin 1.51 € Esso in 79111 Freiburg im Breisgau (Basler Landstraße 120)
2012-12-12 09:18 Super Benzin 1.53 € Esso in 79111 Freiburg im Breisgau (Basler Landstraße 120)
2012-08-24 09:03 Diesel 1.58 € Esso in 79111 Freiburg im Breisgau (Basler Landstraße 120)